Calendrier & Résultats
Calendrier & Résultats
Date | Épreuve | Situation | ||
---|---|---|---|---|
mer. 1709:00 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1709:15 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1709:30 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1709:45 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1710:00 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1710:15 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1710:30 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1710:45 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1711:00 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1711:15 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1711:30 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1711:45 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1712:00 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1712:15 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1712:30 | -49 kg - femmes, 8e de finale |
| ||
mer. 1712:45 | -58 kg - hommes, 8e de finale |
| ||
mer. 1715:00 | -49 kg - femmes, quarts de finale |
| ||
mer. 1715:15 | -58 kg - hommes, quarts de finale |
| ||
mer. 1715:30 | -49 kg - femmes, quarts de finale |
| ||
mer. 1715:45 | -58 kg - hommes, quarts de finale |
| ||
mer. 1716:00 | -49 kg - femmes, quarts de finale |
| ||
mer. 1716:15 | -58 kg - hommes, quarts de finale |
| ||
mer. 1716:30 | -49 kg - femmes, quarts de finale |
| ||
mer. 1716:45 | -58 kg - hommes, quarts de finale |
| ||
mer. 1717:00 | -49 kg - femmes, demi-finales |
| ||
mer. 1717:15 | -58 kg - hommes, demi-finales |
| ||
mer. 1717:30 | -49 kg - femmes, demi-finales |
| ||
mer. 1717:45 | -58 kg - hommes, demi-finales |
| ||
mer. 1720:00 | -49 kg - femmes, repêchage |
| ||
mer. 1720:15 | -58 kg - hommes, repêchage |
| ||
mer. 1720:30 | -49 kg - femmes, repêchage |
| ||
mer. 1720:45 | -58 kg - hommes, repêchage |
| ||
mer. 1721:00 | -49 kg - femmes, médaille de bronze |
| ||
mer. 1721:15 | -58 kg - hommes, médaille de bronze |
| ||
mer. 1721:30 | -49 kg - femmes, médaille de bronze |
| ||
mer. 1721:45 | -58 kg - hommes, médaille de bronze |
| ||
mer. 1722:00 | -49 kg - femmes, médaille d'or |
| ||
mer. 1722:15 | -58 kg - hommes, médaille d'or |
|
Il n'y a pas d'événement pour ce jour-là.
Stats
Les plus médaillés
Masculin | |||||
---|---|---|---|---|---|
IRI
Hadi Saeibonehkohal
|
2 | 0 | 1 | 3 | |
usa
Steven Lopez
|
2 | 0 | 1 | 3 | |
tur
Servet Tazegul
|
1 | 0 | 1 | 2 |
Féminin | |||||
---|---|---|---|---|---|
chn
Zhong Chen
|
2 | 0 | 0 | 2 | |
chn
Jingyu Wu
|
2 | 0 | 0 | 2 | |
kor
Kyung-Sun Hwang
|
1 | 0 | 1 | 2 |
Pays
Athlètes
Athlètes et Équipes
Genre
Genre | |
---|---|
Féminin | 50 |
Masculin | 50 |
Tranche d'âge
Tranche d'âge | |
---|---|
Au-dessous 15 | 0 |
16 - 20 | 20 |
21 - 25 | 45 |
26 - 30 | 28 |
31 - 40 | 7 |
Au-dessus 40 | 0 |
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
A
- ABAKAROVA PatimatFémininAZE
- ABUGHAUSH AhmadMasculinJOR
- ACHAB JaouadMasculinBEL
- AHMED GhofranMasculinEGY
- ALIZADEH ZENOORIN KimiaFémininIRI
- ALORA Kirstie ElaineFémininPHI
- ANDRADE MariaFémininCPV
- ASEMANI RahelehFémininBEL
- ASHOUR ZADEH FLLAH FarzanMasculinIRI
- ATIAS RonMasculinISR
- AZIEZ YasminaFémininFRA
- AZIZOVA FaridaFémininAZE