共1款车型 | 左移 右移 关闭 |
途胜 2009款 2.0MT四驱尊贵型 20.38 |
|
基本 | 回顶部 |
厢式 | 两厢 |
整车保修期限 | 2年或6万公里 |
常规保养间隔 | 5000 |
车身 | 回顶部 |
长(mm) | 4325 |
宽(mm) | 1830 |
高(mm) | 1730 |
前轮距(mm) | 1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
轴距(mm) | 2630 |
最小离地间隙(mm) | 195 |
最小转弯直径(m) | 10.8 |
整备质量(Kg) | 1625 |
车体结构 | 承载式 |
车顶形式 | 硬顶 |
车篷开合方式 | -- |
车篷开合时间(s) | -- |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
接近角(°) | 28.2 |
离去角(°) | 31.9 |
风阻系数(Cd) | 0.39 |
最大涉水深度(m) | -- |
油箱容积(L) | 58 |
行李舱容积(L) | 644-1856 |
货厢尺寸 | - |
额定装载质量(Kg) | - |
货箱保护涂层(货箱宝) | -- |
货箱护栏 | -- |
发动机 | 回顶部 |
发动机厂家型号 | G4GC |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
气缸排列形式 | 直列 |
气门形式 | DOHC |
进气形式 | 自然吸气 |
气缸容积(ml) | 1975 |
排气量(L) | 2.0 |
压缩比 | 10.1 |
发动机功率(Kw/rpm) | 104/6000 |
发动机马力(Ps/rpm) | 141/6000 |
发动机最大扭矩(Nm/rp.. | 184/4500 |
发动机特有技术 | CVVT连续可变的气门正时系统 |
燃油及标号 | 汽油/93#(京92#) |
双燃料 | -- |
供油方式 | 多点电喷 |
环保标准 | 国IV |
电池类型 | - |
电动机功率(Kw/rpm) | -- |
电动机马力(Ps/rpm) | -- |
电动机最大扭矩(Nm/rp.. | -- |
百公里耗电量(kWh/100.. | - |
总功率(Kw/rpm) | -- |
总马力(Ps/rpm) | -- |
总扭矩(Nm/rpm) | -- |
发动机自动启停系统 | -- |
官方油耗(L) | 8.9(90km/h等速) |
最高车速(Km/h) | 165 |
官方0—100加速时间(s.. | -- |
传动 | 回顶部 |
挡位数 | 5 |
变速器形式 | 手动 |
四驱类型 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | -- |
前桥差速器锁 | -- |
后桥差速器锁 | -- |
底盘转向 | 回顶部 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂形式 | 连杆支柱式独立悬挂 |
前制动器类型 | 通风盘 |
后制动器类型 | 盘式 |
助力转向类型 | 机械液压助力 |
车轮 | 回顶部 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 |
铝合金轮辋 | ● |
备胎规格 | 全尺寸 |
安全 | 回顶部 |
驾驶位安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
后排侧安全气囊 | -- |
侧安全气帘 | ● |
膝部气囊 | -- |
泊车雷达 | 后 |
倒车摄像头 | ● |
并线辅助 | -- |
全景摄像头 | -- |
安全带未系提示 | ● |
电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动 | -- |
无钥匙进入 | -- |
防爆轮胎 | -- |
胎压监测系统 | -- |
自动泊车入位 | -- |
安全类特色配置 | -- |
操控 | 回顶部 |
感载比例阀(SABS) | -- |
ABS防抱死 | ● |
EBD制动力分配 | ● |
(TCS/ASR/TRC等)牵引.. | -- |
(ESP/VDC/VSC/DSC等).. | -- |
(EBA/BA/BAS等)刹车辅.. | -- |
定速巡航系统 | -- |
自适应巡航(ACC) | -- |
驻车制动类型 | 普通手刹 |
自动驻车(AUTOHOLD) | -- |
上坡辅助(HAC) | -- |
陡坡缓降(HDC) | -- |
可变悬挂 | -- |
主动转向系统 | -- |
操控类特色配置 | -- |
外部配置 | 回顶部 |
天窗类型 | 单天窗 |
行李舱门电动开合 | -- |
后雨刷 | ● |
内部配置 | 回顶部 |
皮质方向盘 | ● |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | -- |
方向盘调节 | 手动上下调节 |
方向盘加热 | -- |
车外温度显示 | ● |
油耗显示 | -- |
抬头显示系统(HUD) | -- |
夜视系统 | -- |
后窗侧遮阳帘 | -- |
后风挡遮阳帘 | -- |
灯光 | 回顶部 |
前照灯类型 | 卤素 |
前雾灯 | ● |
大灯高度调节 | -- |
大灯清洗功能 | -- |
车外灯光关闭延时功能 | -- |
光感式自动大灯 | -- |
大灯随动转向(AFS) | -- |
转向静态补光 | -- |
日间行车灯 | -- |
玻璃/后视镜 | 回顶部 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | -- |
车窗一键功能 | ● |
外后视镜调节 | 电动 |
雨量感应式前雨刷 | -- |
外后视镜加热 | -- |
外后视镜电动折叠 | -- |
内后视镜自动防炫目 | -- |
空调 | 回顶部 |
手动空调 | -- |
自动空调 | ● |
温度分区控制 | -- |
后排空调出风口 | -- |
车内空气净化 | -- |
车载冰箱 | -- |
座椅 | 回顶部 |
皮质座椅 | ● |
织物/皮双拼座椅 | -- |
运动座椅 | -- |
驾驶位座椅调节 | 手动 |
副驾驶位座椅调节 | 手动 |
座椅高低调节 | ● |
座椅腰部支撑调节 | -- |
尾排座椅放倒比例 | 4/6可拆分放倒 |
副驾驶座椅后排可调 | -- |
第二排座椅调节 | -- |
第三排座椅 | -- |
儿童安全座椅接口(ISO.. | -- |
电动座椅记忆 | -- |
座椅按摩 | -- |
座椅通风 | -- |
前排座椅加热 | ● |
第二排座椅加热 | -- |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
多媒体 | 回顶部 |
单碟CD | -- |
多碟CD系统 | -- |
单碟DVD | ● |
多碟DVD系统 | -- |
外接音源接口 | -- |
扬声器数量(个) | 6 |
音响品牌 | -- |
车载蓝牙 | ● |
GPS导航系统 | ● |
车载电视 | -- |
后排液晶屏 | -- |
多媒体系统 | -- |
中控台彩色屏 | ● |
多媒体类特色配置 | -- |
颜色 | 回顶部 |
车身颜色 | 星辉银,沙滩金,乌木黑,优雅白,浪漫红 |
内饰颜色 | -- |
其他配置 | 回顶部 |
选装包配置项 | - |
其他配置 | -- |
详细描述一下您的发现吧,核实后我们会立即优化
还可输入163个字
以下均为必填