号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生涯 | 毕业大学 | 年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 纳兹尔-默罕默德 | 中锋 | 2.08 | 113 | 38 | 17 | Kentucky | 万美元 |
16 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2.13 | 113 | 35 | 14 | None | 万美元 |
12 | 科克-辛里奇 | 双能卫 | 1.93 | 86 | 34 | 12 | Kansas | 万美元 |
34 | 迈克-邓利维 | 锋卫摇摆人 | 2.06 | 104 | 35 | 13 | Duke | 万美元 |
0 | 阿隆-布鲁克斯 | 控球后卫 | 1.83 | 73 | 30 | 7 | Oregon | 万美元 |
13 | 乔吉姆-诺阿 | 前锋/中锋 | 2.11 | 105 | 30 | 8 | Florida | 万美元 |
22 | 泰-吉普森 | 前锋/中锋 | 2.06 | 102 | 30 | 6 | USC | 万美元 |
7 | 马库斯-西蒙斯 | 得分后卫 | 1.98 | 100 | 27 | 0 | USC | 万美元 |
55 | 伊托万-摩尔 | 双能卫 | 1.93 | 87 | 26 | 4 | Purdue | 万美元 |
1 | 德里克-罗斯 | 控球后卫 | 1.91 | 86 | 27 | 7 | Memphis | 万美元 |
15 | 乔丹-克劳福德 | 双能卫 | 1.93 | 88 | 26 | 4 | Xavier | 万美元 |
14 | 杰克-安德森 | 控球后卫 | 1.88 | 92 | 28 | 0 | Iowa State | 万美元 |
21 | 吉米-巴特勒 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 100 | 26 | 4 | Marquette | 万美元 |
20 | 托尼-斯内尔 | 锋卫摇摆人 | 2.01 | 91 | 23 | 2 | New Mexico | 万美元 |
41 | 卡梅伦-贝尔斯托 | 前锋/中锋 | 2.06 | 113 | 24 | 1 | New Mexico | 万美元 |
3 | 道格-麦克德莫特 | 小前锋 | 2.03 | 102 | 23 | 1 | Creighton | 万美元 |
9 | 史蒂芬-汉纳 | 锋卫摇摆人 | 1.85 | 79 | 30 | 0 | Missouri | 万美元 |
44 | 尼科拉-米罗蒂奇 | 大前锋/小前锋 | 2.08 | 100 | 24 | 1 | None | 万美元 |
5 | 鲍比-波蒂斯 | 大前锋 | 2.11 | 112 | 20 | 0 | Arkansas | 万美元 |
6 | 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | 中锋 | 2.06 | 109 | 23 | 0 | None | 万美元 |
日期 | 客队 | 比分 | 主队 | |
10-07 | 雄鹿 | 95-105 | 公牛 | |
10-09 | 公牛 | 94-112 | 掘金 | |
10-11 | 公牛 | 114-105 | 森林狼 | |
10-13 | 鹈鹕 | 123-115 | 公牛 | |
10-15 | 活塞 | 114-91 | 公牛 | |
10-20 | 公牛 | - | 黄蜂 | |
10-21 | 步行者 | - | 公牛 | |
10-24 | 小牛 | - | 公牛 | |
10-28 | 骑士 | - | 公牛 | |
查看完整赛程 |
项目 | 球员 | 数据 |
得分 | 麦克德莫特 | 16.6 |
篮板 | 波蒂斯 | 10.4 |
助攻 | 巴特勒 | 4 |
罚球命中率 | 乔丹-克劳福德 | 100% |
盖帽 | 波蒂斯 | 1 |
投篮命中率 | 费利西奥 | 54.5% |
抢断 | 布鲁克斯 | 1.2 |
查看完整技术统计 |
类型 | 球员 | |
查看完整转会 |
球员 | ||
查看完整伤病 |