Polän
Rzeczpospolita Polska | |||
| |||
Netahüm: Mazurek Dabrowskiego | |||
Pük calöfik | Polänapük, Belarusänapük, Silesian[*], Kajubänapük | ||
Cifazif | Warszawa | ||
Reigasit | repüblikän dailik | ||
Rel | romakatulans 89,8% | ||
Sürfat – % vat |
312 679 km² 2,6%% | ||
Lödanef (täxet 2011) Lödanef (census 2014) – Densit: |
38 128 000 38 485 779 123/km² | ||
Völäd | (PLN) złoty | ||
Timatopäd | Central European Time[*], UTC+01:00[*], UTC+02:00[*], Europe/Warsaw[*], Central European Summer Time[*] | ||
Zäladel netik | novul 11id | ||
Vüresod | Kot ISO | Tel. | .pl[*] | POL | +48 |
Polän binon län in Yurop.
Zifs gretik in Polän
redakönLogolös i kladi: Zifs in Polän
Fotografots
redakön-
Sukiennice Kraków
-
Poznań