iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://vi.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người – Wikipedia tiếng Việt Bước tới nội dung

Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản đồ quốc gia theo GDP (PPP) trên đầu người, dựa trên dữ liệu năm 2022 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
  >$60,000
  $50,000 – $60,000
  $40,000 – $50,000
  $30,000 – $40,000
  $20,000 – $30,000
  $10,000 – $20,000
  $5,000 – $10,000
  $2,500 – $5,000
  $1,500 – $2,500
  <$1,500
  Không có dữ liệu

Bài viết này gồm một danh sách quốc gia trên thế giới được xếp hạng theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ quy đổi theo sức mua tương đương (PPP) bình quân đầu người (giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra bên trong một quốc gia trong một năm cho trước được chia theo dân số trung bình của cùng năm đó).

Danh sách

[sửa | sửa mã nguồn]

Tất cả các số liệu được tính bằng đô la quốc tế và được làm tròn đến số nguyên gần nhất. tính đến năm 2022


GDP bình quân đầu người được quy đổi theo sức mua tương đương theo quốc gia hoặc  vùng lãnh thổ hoặc không phải thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF 
Hạng Quốc gia/Vùng lãnh thổ Châu lục Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Ngân hàng Thế giới World Bank CIA
Ước tính Năm Ước tính Năm Ước tính Năm
1 Luxembourg Châu Âu 141,587 2022 134,545 2021 110,300 2020
2 Liechtenstein Châu Âu 139,100 2009
3 Singapore Châu Á 131,426 2022 116,487 2021 93,400 2020
4 Ireland Châu Âu 131,034 2022 106,352 2021 89,700 2020
5 Monaco Châu Âu 115,700 2015
6 Qatar Châu Á 113,675 2022 102,018 2021 85,300 2020
7 Bermuda Châu Mỹ 88,186 2021 81,800 2019
8 Đảo Man Châu Âu 84,600 2014
9 Thụy Sĩ Châu Âu 84,469 2022 77,274 2021 68,400 2020
10 Na Uy Châu Âu 78,128 2022 79,201 2021 63,600 2020
11 Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Châu Á 77,272 2022 76,609 2021 67,100 2019
12 Hoa Kỳ Châu Mỹ 75,180 2022 69,288 2021 60,200 2020
13 Brunei Châu Á 74,196 2022 66,055 2021 62,200 2020
14 Quần đảo Cayman Châu Mỹ 74,155 2021 73,600 2019
15 San Marino Châu Âu 72,070 2022 59,451 2020 60,800 2019
16 Đảo Falkland Châu Mỹ 70,800 2015
17 Hồng Kông Châu Á 69,987 2022 65,892 2021 56,200 2020
18 Đan Mạch Châu Âu 69,845 2022 64,651 2021 55,900 2020
19 Hà Lan Châu Âu 69,715 2022 63,768 2021 54,200 2020
20 Đài Loan Châu Á 69,500 2022 24,502 2018
21 Áo Châu Âu 66,680 2022 58,431 2021 51,900 2020
22 Iceland Châu Âu 66,467 2022 57,612 2021 52,300 2020
23 Andorra Châu Âu 65,372 2022 49,900 2015
24 Thụy Điển Châu Âu 63,877 2022 59,324 2021 50,700 2020
25 Đức Châu Âu 63,835 2022 57,881 2021 50,900 2020
26 Úc Châu Úc 62,192 2022 56,281 2021 48,700 2020
27 Bỉ Châu Âu 62,065 2022 58,905 2021 48,200 2020
28 Gibraltar Châu Âu 61,700 2014
29 Phần Lan Châu Âu 58,659 2022 55,013 2021 47,300 2020
30 Ma cao Châu Á 57,929 2022 71,186 2021 54,800 2020
31 Bahrain Châu Á 57,921 2022 54,257 2021 40,900 2020
32 Canada Châu Mỹ 57,827 2022 52,085 2021 45,900 2020
33 Jersey Châu Âu 56,600 2016
34 Malta Châu Âu 56,338 2022 48,582 2021 39,200 2020
35 Pháp Châu Âu 56,200 2022 50,541 2021 42,000 2020
36 Vương Quốc Anh Châu Âu 55,862 2022 49,675 2021 41,600 2020
37 Ả Rập Xê Út Châu Á 55,802 2022 48,711 2021 44,300 2020
Châu Âu Châu Âu 53,960 2022 48,481 2021 44,436 2019
38 Hàn Quốc Châu Á 53,574 2022 47,243 2021 42,300 2020
39 Guernsey Châu Âu 52,500 2014
40 Israel Châu Á 52,173 2022 43,722 2021 38,300 2020
41 Kuwait Châu Á 51,528 2022 46,328 2020 49,900 2019
42 Ý Châu Âu 51,062 2022 45,902 2021 39,000 2020
43 New Zealand Châu Úc 50,851 2022 46,420 2021 42,400 2020
44 Slovenia Châu Âu 49,968 2022 43,603 2021 36,500 2020
45 Cộng hòa Síp Châu Á 49,504 2022 44,110 2021 37,700 2020
46 Cộng hòa Séc Châu Âu 48,919 2022 45,094 2021 38,300 2020
47 Nhật Bản Châu Á 48,813 2022 42,940 2021 41,400 2019
48 Tây Ban Nha Châu Âu 46,551 2022 40,699 2021 36,200 2020
49 Aruba Châu Mỹ 46,309 2022 42,698 2021 37,500 2017
50 Saint-Pierre và Miquelon Châu Mỹ 46,200 2006
51 Litva Châu Âu 46,159 2022 42,581 2021 36,700 2020
52 Estonia Châu Âu 46,126 2022 42,138 2021 35,600 2020
53 Puerto Rico Châu Mỹ 43,820 2022 35,850 2021 33,400 2020
54 Guyana Châu Mỹ 42,647 2022 24,087 2021 18,700 2020
55 Ba Lan Châu Âu 42,466 2022 37,837 2021 32,200 2020
56 Hungary Châu Âu 42,132 2022 36,753 2021 31,000 2020
57 Bồ Đào Nha Châu Âu 42,067 2022 35,799 2021 32,200 2020
58 Greenland Châu Mỹ 41,800 2015
59 Oman Châu Á 41,150 2022 37,676 2021 27,300 2019
60 Quần đảo Faroe Châu Âu 40,000 2014
61 Bahamas Châu Mỹ 39,785 2022 33,189 2021 30,800 2020
62 Thổ Nhĩ Kỳ Châu Á 38,759 2022 30,737 2021 28,400 2020
63 Slovakia Châu Âu 38,620 2022 33,010 2021 30,300 2020
64 Latvia Châu Âu 38,124 2022 34,444 2021 29,900 2020
65 Romania Châu Âu 38,097 2022 35,870 2021 28,800 2020
66 Seychelles Châu Phi 37,661 2022 31,596 2021 24,400 2020
67 Croatia Châu Âu 37,550 2022 34,314 2021 26,500 2020
68 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Châu Mỹ 37,000 2016
69 Hy Lạp Châu Âu 36,466 2022 31,364 2021 27,300 2020
70 Panama Châu Mỹ 36,370 2022 31,901 2021 25,400 2020
71 Sint Maarten Châu Mỹ 35,973 2018 35,300 2018
72 Guam Châu Úc 35,600 2016
73 Quần đảo Virgin thuộc Anh Châu Mỹ 34,200 2017
74 Montserrat Châu Mỹ 34,000 2011
75 Malaysia Châu Á 33,113 2022 28,930 2021 26,400 2020
76 Nga Châu Âu 31,967 2022 32,863 2021 26,500 2020
77 Nouvelle-Calédonie Châu Úc 31,100 2015
78 Maldives Châu Á 30,888 2022 20,615 2021 13,000 2020
79 Kazakhstan Châu Á 30,827 2022 28,685 2021 25,300 2020
80 Trinidad và Tobago Châu Mỹ 29,797 2022 25,309 2021 23,700 2020
81 Bulgaria Châu Âu 29,178 2022 27,926 2021 22,400 2020
82 Chile Châu Mỹ 28,887 2022 28,685 2021 23,300 2020
83 Saint Kitts và Nevis Châu Mỹ 27,782 2022 29,097 2021 23,300 2020
84 Uruguay Châu Mỹ 27,233 2022 25,049 2021 21,600 2020
85 Argentina Châu Mỹ 26,074 2022 23,650 2021 19,700 2020
86 Montenegro Châu Âu 26,032 2022 23,285 2021 18,300 2020
87 Mauritius Châu Phi 25,372 2022 23,035 2021 19,500 2020
88 Costa Rica Châu Mỹ 24,837 2022 23,320 2021 19,700 2020
89 Quần đảo Bắc Mariana Châu Úc 24,500 2016
90 Cộng hòa Dominica Châu Mỹ 24,120 2022 20,463 2021 17,000 2020
91 Serbia Châu Âu 24,084 2022 21,504 2021 18,200 2020
92 Curaçao Châu Mỹ 22,832 2021 24,500 2019
93 México Châu Mỹ 22,440 2022 20,277 2021 17,900 2020
94 Antigua và Barbuda Châu Mỹ 22,070 2022 21,010 2021 18,000 2020
95 Belarus Châu Âu 21,709 2022 21,699 2021 19,100 2020
96 Trung Quốc Châu Á 21,291 2022 19,338 2021 16,400 2020
97 Thái Lan Châu Á 21,114 2022 18,761 2021 17,300 2020
Thế giới 20,886 2022 18,604 2021 17,500 2017
98 Quần đảo Turks và Caicos Châu Mỹ 20,338 2021 21,100 2020
99 Gruzia Châu Âu 19,789 2022 17,014 2021 14,100 2020
100 Bắc Macedonia Châu Âu 19,783 2022 18,222 2021 15,800 2020
101 Guinea Xích Đạo Châu Phi 19,433 2022 16,080 2021 17,000 2020
102 Saint-Martin Châu Mỹ 19,300 2005
103 Botswana Châu Phi 19,199 2022 16,304 2021 16,000 2020
104 Libya Châu Phi 18,945 2022 24,131 2021 10,300 2020
105 Turkmenistan Châu Á 18,875 2022 15,625 2019 15,500 2019
106 Colombia Châu Mỹ 18,693 2022 16,819 2021 13,400 2020
107 Iran Châu Á 18,663 2022 16,484 2021 12,400 2020
108 Grenada Châu Mỹ 18,436 2022 15,038 2021 15,100 2020
109 Gabon Châu Phi 18,088 2022 15,176 2021 14,400 2020
110 Bosnia và Herzegovina Châu Âu 17,899 2022 17,377 2021 14,300 2020
111 Albania Châu Âu 17,858 2022 15,709 2021 13,300 2020
112 Brasil Châu Mỹ 17,684 2022 16,031 2021 14,100 2020
113 Azerbaijan Châu Á 17,448 2022 15,855 2021 13,700 2020
114 Suriname Châu Mỹ 17,350 2022 16,223 2021 16,100 2020
115 Barbados Châu Mỹ 17,314 2022 15,111 2021 12,900 2020
116 Polynésie thuộc Pháp Châu Úc 17,000 2015
117 Armenia Châu Á 16,798 2022 15,593 2021 12,600 2020
118 Quần đảo Cook Châu Úc 16,700 2016
119 Moldova Châu Âu 16,483 2022 15,391 2021 12,300 2020
120 Saint Lucia Châu Mỹ 16,417 2022 14,332 2021 12,300 2020
121 Ai Cập Châu Phi 15,959 2022 12,706 2021 12,000 2020
122 Saint Vincent và Grenadines Châu Mỹ 15,786 2022 15,045 2021 12,100 2020
123 Nam Phi Châu Phi 15,556 2022 14,624 2021 11,500 2020
124 Peru Châu Mỹ 15,273 2022 13,749 2021 11,300 2020
125 Indonesia Châu Á 14,638 2022 13,027 2021 11,400 2020
126 Paraguay Châu Mỹ 14,528 2022 15,037 2021 12,300 2020
127 Kosovo Châu Âu 14,352 2022 13,056 2021 10,800 2020
128 Ukraina Châu Âu 14,326 2021 14,220 2021 12,400 2020
129 Sri Lanka Châu Á 14,230 2022 14,707 2021 12,500 2020
130 Fiji Châu Úc 13,944 2022 11,381 2021 11,000 2020
131 Mông Cổ Châu Á 13,611 2022 12,819 2021 11,500 2020
132 Algérie Châu Phi 13,324 2022 12,128 2021 10,700 2020
133 Palau Châu Úc 13,215 2022 15,145 2021 17,600 2019
134 Bhutan Châu Á 13,077 2022 11,983 2021 10,900 2020
135 Việt Nam Châu Á 13,075 2022 11,676 2021 8,200 2020
136 Dominica Châu Mỹ 13,030 2022 11,951 2021 9,900 2020
137 Ecuador Châu Mỹ 12,763 2022 11,721 2021 10,300 2020
138 Tunisia Châu Phi 12,490 2022 11,283 2021 9,700 2020
139 Iraq Châu Á 12,408 2022 9,846 2021 9,300 2020
140 Cuba Châu Mỹ 12,300 2016
141 Anguilla Châu Mỹ 12,200 2008
142 Jordan Châu Á 11,975 2022 10,133 2021 9,800 2020
143 Jamaica Châu Mỹ 11,962 2022 10,543 2021 8,700 2020
144 Liban Châu Á 11,377 2020 14,257 2021 11,600 2020
145 Samoa thuộc Mỹ Châu Úc 11,200 2016
146 Eswatini Châu Phi 11,054 2022 9,730 2021 8,400 2020
147 Nauru Châu Úc 10,834 2022 13,125 2021 13,500 2019
148 Namibia Châu Phi 10,791 2022 10,039 2021 8,900 2020
149 El Salvador Châu Mỹ 10,576 2022 9,982 2021 8,100 2020
150 Philippines Châu Á 10,344 2022 8,893 2021 8,000 2020
151 Bolivia Châu Mỹ 9,933 2022 8,846 2021 7,900 2020
152 Guatemala Châu Mỹ 9,931 2022 9,807 2021 8,400 2020
153 Maroc Châu Phi 9,808 2022 8,853 2021 6,900 2020
154 Belize Châu Mỹ 9,623 2022 9,627 2021 6,100 2020
155 Uzbekistan Châu Á 9,478 2022 8,497 2021 7,000 2020
156 Lào Châu Á 9,166 2022 8,621 2021 7,800 2020
157 Cape Verde Châu Phi 8,460 2022 6,717 2021 6,000 2020
158 Ấn Độ Châu Á 8,293 2022 7,242 2021 6,100 2020
159 Bangladesh Châu Á 7,985 2022 6,494 2021 4,800 2020
160 Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha Châu Phi 7,800 2010
161 Angola Châu Phi 7,455 2022 6,491 2021 6,200 2020
162 Nicaragua Châu Mỹ 7,154 2022 6,195 2021 5,300 2020
163 Venezuela Châu Mỹ 7,108 2022 17,402 2011 7,704 2018
164 Mauritanie Châu Phi 6,925 2022 5,831 2021 5,000 2020
165 Ghana Châu Phi 6,780 2022 5,971 2021 5,300 2020
166 Honduras Châu Mỹ 6,769 2022 6,122 2021 5,100 2020
167 Tonga Châu Úc 6,663 2022 6,749 2021 6,400 2019
168 Pakistan Châu Á 6,662 2022 5,748 2021 4,600 2020
169 Djibouti Châu Phi 6,514 2022 5,398 2021 5,500 2020
170 Bờ Biển Ngà Châu Phi 6,397 2022 5,850 2021 5,200 2020
171 Palestine Châu Á 6,354 2022 6,200 2021 5,400

6,220

2020

2019

172 Kenya Châu Phi 6,122 2022 5,211 2021 4,200 2020
173 Tokelau Châu Úc 6,004 2017
174 Nigeria Châu Phi 5,884 2022 5,408 2021 4,900 2020
175 Samoa Châu Úc 5,882 2022 6,080 2021 6,300 2020
176 Tuvalu Châu Úc 5,844 2022 5,410 2021 4,400 2020
177 Niue Châu Úc 5,800 2003
178 Kyrgyzstan Châu Á 5,771 2022 5,290 2021 4,700 2020
179 Campuchia Châu Á 5,583 2022 4,784 2021 4,200 2020
180 Myanmar Châu Á 4,830 2022 4,430 2021 4,500 2020
181 Tajikistan Châu Á 4,803 2022 4,288 2021 3,700 2020
182 São Tomé và Príncipe Châu Phi 4,710 2022 4,452 2021 4,100 2020
183 Congo Châu Phi 4,682 2022 3,553 2021 3,400 2020
184 Nepal Châu Á 4,677 2022 4,210 2021 3,800 2020
185 Sudan Châu Phi 4,450 2022 4,066 2021 4,000 2020
186 Cameroon Châu Phi 4,419 2022 4,065 2021 3,600 2020
187 Quần đảo Marshall Châu Úc 4,395 2022 6,550 2021 4,000 2019
188 Papua New Guinea Châu Úc 4,271 2022 4,040 2021 4,100 2020
189 Benin Châu Phi 4,183 2022 3,649 2021 3,300 2020
190 Senegal Châu Phi 4,113 2022 3,840 2021 3,300 2020
191 Đông Timor Châu Á 3,904 2022 5,529 2021 3,200 2020
192 Zambia Châu Phi 3,808 2022 3,556 2021 3,300 2020
193 Wallis và Futuna Châu Úc 3,800 2004
194 Micronesia Châu Úc 3,675 2022 3,642 2021 3,500 2019
195 Ethiopia Châu Phi 3,434 2022 2,548 2021 2,300 2020
196 Tanzania Châu Phi 3,374 2022 2,836 2021 2,600 2020
197 Comoros Châu Phi 3,364 2022 3,547 2021 3,100 2020
198 Haiti Châu Mỹ 3,166 2022 3,153 2021 2,800 2020
199 Lesotho Châu Phi 3,028 2022 2,522 2021 2,300 2020
200 Uganda Châu Phi 3,018 2022 2,468 2021 2,200 2020
201 Guinea Châu Phi 2,993 2022 2,901 2021 2,700 2020
202 Syria Châu Á 6,374 2010 2,900 2015
203 Vanuatu Châu Úc 2,858 2022 3,057 2021 2,800 2020
204 Guinea-Bissau Châu Phi 2,851 2022 2,012 2021 1,800 2020
205 Rwanda Châu Phi 2,836 2022 2,460 2021 2,100 2020
206 Burkina Faso Châu Phi 2,656 2022 2,395 2021 2,200 2020
207 Gambia Châu Phi 2,640 2022 2,281 2021 2,200 2020
208 Togo Châu Phi 2,619 2022 2,334 2021 2,100 2020
209 Mali Châu Phi 2,609 2022 2,330 2021 2,200 2020
210 Zimbabwe Châu Phi 2,555 2022 2,324 2021 2,700 2020
211 Afghanistan Châu Á 2,456 2020 1,666 2021 2,000 2020
212 Quần đảo Solomon Châu Úc 2,336 2022 2,649 2021 2,500 2020
213 Kiribati Châu Úc 2,165 2022 2,128 2021 2,300 2020
214 Yemen Châu Á 2,136 2022 3,437 2013 2,500 2017
215 Eritrea Châu Phi 2,078 2022 1,629 2011 1,600 2017
216 Sierra Leone Châu Phi 1,972 2022 1,774 2021 1,600 2020
217 Madagascar Châu Phi 1,790 2022 1,608 2021 1,500 2020
218 Chad Châu Phi 1,719 2022 1,566 2021 1,500 2020
219 Triều Tiên Châu Á 1,700 2015
220 Liberia Châu Phi 1,667 2022 1,564 2021 1,400 2020
221 Malawi Châu Phi 1,588 2022 1,638 2021 1,500 2020
222 Mozambique Châu Phi 1,457 2022 1,348 2021 1,200 2020
223 Niger Châu Phi 1,443 2022 1,304 2021 1,200 2020
224 Cộng hòa Dân chủ Congo Châu Phi 1,328 2022 1,180 2021 1,100 2020
225 Somalia Châu Phi 1,322 2022 1,249 2021 800 2020
226 Trung Phi Châu Phi 1,088 2022 920 2021 900 2020
227 Nam Sudan Châu Phi 934 2022 1,182 2015 1,600 2017
228 Burundi Châu Phi 865 2022 775 2021 700 2020

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “IMF” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “WBG” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “CIA” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]