Santas Martas
Inpostasion de letura
Santas Martas (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Santas Martas (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 732 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,16 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 118,8 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 834 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Santas Martas | Maria Aranzazu Lozano Morala (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24330 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24160 | ||||||||||
Sito web | aytosantasmartas.es | ||||||||||
|
Santas Martas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santas Martas
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeaytosantasmartas.es.
Controło de autorità | BNF (FR) cb15212309t (data) · BNE (ES) XX6373634 (data) |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/santas-martas-id24160.