Robliza de Cojos
Inpostasion de letura
Robliza de Cojos (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Capitałe | Robliza de Cojos (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 190 (2023) | ||||||||||
Densità | 8,7 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 21,83 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 818 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Robliza de Cojos | Inocencio García Gómez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37491 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37270 | ||||||||||
|
Robliza de Cojos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Robliza de Cojos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/robliza-de-cojos-id37270.