Matton-et-Clémency
Inpostasion de letura
Matton-et-Clémency (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Ardennes | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 454 (2021) | ||||||||||
Densità | 24,78 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Carignan | ||||||||||
Àrea | 18,32 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 266,5 m-176 m[2]-357 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 08110 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Matton-et-Clémency el xe on comun de 469 abitanti del departemento de Ardennes che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Matton-et-Clémency
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.