Manosque
Inpostasion de letura
Manosque (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Forcalquier | ||||||||||
Cavedałe de | canton de Manosque-Sud-Òvest canton de Manosque-Nord canton de Manosque-Sud-Est Manosque-3 (it) (2015–) Manosque-2 (it) (2015–) Manosque-1 (it) (2015–) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 22 926 (2021) | ||||||||||
Densità | 404,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Manosque unité urbaine de Manosque (fr) | ||||||||||
Àrea | 56,73 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Durance | ||||||||||
Altitùdene | 330 m-279 m[3]-730 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04100 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi
| |||||||||||
Sito web | ville-manosque.fr | ||||||||||
|
Manosque el xe on comun de 22 333 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Manosque
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 150032928 · LCCN (EN) n82006712 · GND (DE) 4114976-2 · BNF (FR) cb12011146g (data) · WorldCat Identities (EN) n82-006712 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.