Luyego
Inpostasion de letura
Luyego (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Luyego (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 568 (2023) | ||||||||||
Densità | 4,29 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 132,31 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 071 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(8 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | Vèrzane dei Remedi | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Luyego | Amador Ares Dios (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24091 | ||||||||||
Sito web | ayto-luyego.es | ||||||||||
|
Luyego el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Luyego
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-luyego.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 6214153716427358820001 · WorldCat Identities (EN) 6214153716427358820001 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/luyego-luyego-de-somoza-id24091.