La Fresnais
Inpostasion de letura
La Fresnais (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Ille-et-Vilaine | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Saint-Malo | ||||||||||
Canton | canton de Cancale | ||||||||||
Capitałe | La Fresnais (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 527 (2021) | ||||||||||
Densità | 175,12 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Malo unità urbana de La Fresnais | ||||||||||
Àrea | 14,43 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 7 m-1 m[2]-8 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35111 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-la-fresnais.fr | ||||||||||
|
La Fresnais el xe on comun de 2 541 abitanti del departemento de Ille-et-Vilaine che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Fresnais
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 150214896 · BNF (FR) cb15257060s (data) · WorldCat Identities (EN) 150214896 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.