Escobar de Campos
Inpostasion de letura
Escobar de Campos (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Escobar de Campos (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 33 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,93 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17,14 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 818 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(23 de novenbre)
| ||||||||||
Patrono | Clemente I | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Escobar de Campos | Segundo Velasco Fernández (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24341 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 987 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24069 | ||||||||||
|
Escobar de Campos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Escobar de Campos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/escobar-de-campos-id24069.