Engelhartstetten
Inpostasion de letura
Engelhartstetten (de) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Basa Austria | ||||
Distreto | Gänserndorf | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 1 979 (2017) | ||||
Densità | 30,14 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 65,66 km²[1] | ||||
Altitùdene | 143 m | ||||
Rente a | |||||
Economia | |||||
Budget | 9 638 100[2] (2021[2] ) | ||||
Speza pùblega | 7 900 300[2] (2021[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2292 | ||||
Còdaze de matricołasion | GF | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 02214 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 30814 | ||||
Sito web | engelhartstetten.at | ||||
|
Engelhartstetten el xe on comun marcà del distreto de Gänserndorf che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Engelhartstetten
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/engelhartstetten.
Controło de autorità | VIAF (EN) 237440833 · GND (DE) 4481833-6 · WorldCat Identities (EN) 237440833 |
---|