Castrocalbón
Inpostasion de letura
Castrocalbón (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Castrocalbón (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 925 (2023) | ||||||||||
Densità | 10,48 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Castrocalbonense, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 88,3 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 815 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castrocalbón | Luis Antonio Cenador Perez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24760 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 987 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24046 | ||||||||||
Sito web | aytocastrocalbon.es… | ||||||||||
|
Castrocalbón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castrocalbón
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytocastrocalbon.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733469 · WorldCat Identities (EN) 316733469 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/castrocalbon-id24046.