Cabañas Raras
Inpostasion de letura
Cabañas Raras (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | León | ||||||||||
Capitałe | Cabañas Raras (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 316 (2023) | ||||||||||
Densità | 68,86 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cabagnensezo, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 19,11 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 557 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cabañas Raras | Juan Marcos López Gutiérrez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 24412 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 24027 | ||||||||||
Sito web | cabanasraras.org | ||||||||||
|
Cabañas Raras el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cabañas Raras
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecabanasraras.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735968 · WorldCat Identities (EN) 316735968 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cabanas-raras-id24027.