Balazé
Inpostasion de letura
Balazé (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Ille-et-Vilaine | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Fougères-Vitré | ||||||||||
Canton | canton de Vitré-Est | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 199 (2021) | ||||||||||
Densità | 59,98 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vitré | ||||||||||
Àrea | 36,66 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Vilaine (it) | ||||||||||
Altitùdene | 100 m-70 m[2]-169 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35500 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | balaze.com | ||||||||||
|
Balazé el xe on comun de 2 228 abitanti del departemento de Ille-et-Vilaine che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Balazé
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb15256959t (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.