Arenthon
Inpostasion de letura
Arenthon (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Alta Savoia | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 915 (2021) | ||||||||||
Densità | 166,96 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | unità urbana de Cluses | ||||||||||
Àrea | 11,47 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 429 m[2]-481 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 74800 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | arenthon.fr | ||||||||||
|
Arenthon el xe on comun de 1 741 abitanti del departemento de Alta Savoia che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arenthon
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb152742783 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.