Schwanenstadt
Schwanenstadt ła xe na sità del distreto de Vöcklabruck che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Àustria | ||||
Stato federà | Alta Austria | ||||
Distreto | Vöcklabruck | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 4 264 (2018) | ||||
Densità | 1 652,71 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 2,58 km² | ||||
Altitùdene | 389 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 4690 | ||||
Còdaze de matricołasion | VB | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 07673 | ||||
Còdaze munisìpio de Àustria | 41738 | ||||
Sito web | schwanenstadt.at | ||||
|
Evołusion demografica
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Schwanenstadt
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
Controło de autorità | VIAF (EN) 242686172 · GND (DE) 4309909-9 · WorldCat Identities (EN) 242686172 |
---|