iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_рівнем_дитячої_смертності
Список країн за рівнем дитячої смертності — Вікіпедія Перейти до вмісту

Список країн за рівнем дитячої смертності

Очікує на перевірку
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Рівень смертності дітей до 5 років на 1000 живонароджених, 2019 року.

Коефіцієнт дитячої смертності (КДС) — число випадків смерті дітей у віці до п'яти років на 1000 народжених живими. Цей показник часто використовується для порівняння рівня розвитку країн та свідчить про розвиненість системи охорони здоров'я. За даними ООН середньосвітовий показник дитячої смертності — 49,4, за даними CIA World Factbook — 44,13 (2010). За даними ООН середній світовий показник смертності дітей у віці до п'яти років — 73,7.

Нижче наведено дві таблиці — рівень дитячої смертності в 2012 і 2006.

Рівень дитячої смертності (2012)

[ред. | ред. код]

Список ґрунтується на даних CIA World Factbook, дані за 2020[1].

Рівень дитячої смертності (смертей/1000 народжень)
Країна або територія ранг усього
хлопчики
Дівчатка
Рік
Світ 54 30.8 32.8 28.6 2020 est.
Європейський Союз Європейський Союз 195 3.7 4 3.3 2020 est.
Афганістан Афганістан 1 104.3 111.3 96.9 2020 est.
Албанія Албанія 126 10.8 12.1 9.5 2020 est.
Алжир Алжир 86 17.6 19.1 16 2020 est.
Андорра Андорра 199 3.5 3.5 3.5 2020 est.
Ангола Ангола 11 62.3 67.8 56.8 2020 est.
Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда 120 11.1 12.7 9.3 2020 est.
Аргентина Аргентина 140 9 9.9 8.1 2020 est.
Вірменія Вірменія 113 11.5 12.9 10 2020 est.
Австралія Австралія 216 3.1 3.3 2.9 2020 est.
Австрія Австрія 206 3.3 3.7 3 2020 est.
Азербайджан Азербайджан 73 21.3 22.3 20.3 2020 est.
Багамські Острови Багамські Острови 129 10.6 10.6 10.6 2020 est.
Бахрейн Бахрейн 148 8.3 9.2 7.4 2020 est.
Бангладеш Бангладеш 61 28.3 30.6 26 2020 est.
Барбадос Барбадос 136 9.6 10.7 8.4 2020 est.
Білорусь Білорусь 200 3.5 3.9 3.1 2020 est.
Бельгія Бельгія 207 3.3 3.7 2.9 2020 est.
Беліз Беліз 119 11.2 12.4 10 2020 est.
Бенін Бенін 15 58.7 63.9 53.3 2020 est.
Бутан Бутан 66 27 27.1 27 2020 est.
Болівія Болівія 48 32.2 35.5 28.8 2020 est.
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 176 5.2 5.3 5.1 2020 est.
Ботсвана Ботсвана 67 26.8 29.2 24.2 2020 est.
Бразилія Бразилія 95 15.9 18.8 12.9 2020 est.
Бруней Бруней 143 8.8 10.4 7.1 2020 est.
Болгарія Болгарія 150 8.1 9 7 2020 est.
Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 21 52 56.4 47.5 2020 est.
Бурунді Бурунді 39 40.1 44.4 35.7 2020 est.
Кабо-Верде Кабо-Верде 80 19.7 22.7 16.7 2020 est.
Камбоджа Камбоджа 30 43.7 49.8 37.3 2020 est.
Камерун Камерун 23 51.5 56.5 46.3 2020 est.
Канада Канада 184 4.3 4.5 4.1 2020 est.
Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 3 80.6 87.7 73.2 2020 est.
Чад Чад 5 68.6 74.5 62.5 2020 est.
Чилі Чилі 165 6.2 6.6 5.7 2020 est.
КНР КНР 116 11.4 11.9 10.9 2020 est.
Колумбія Колумбія 107 12.3 14.9 9.5 2020 est.
Коморські Острови Коморські Острови 17 55 64.8 45.1 2020 est.
ДР Конго ДР Конго 8 64.5 70.3 58.4 2020 est.
Республіка Конго Республіка Конго 24 50.7 55.3 45.9 2020 est.
Коста-Рика Коста-Рика 154 7.5 8.2 6.7 2020 est.
Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 14 59.1 66.7 51.2 2020 est.
Хорватія Хорватія 146 8.6 8.4 8.9 2020 est.
Куба Куба 185 4.3 4.8 3.8 2020 est.
Кіпр Кіпр 156 7.4 8.6 6.1 2020 est.
Чехія Чехія 220 2.6 2.8 2.5 2020 est.
Данія Данія 212 3.2 3.6 2.7 2020 est.
Джибуті Джибуті 37 41.6 47.9 35.2 2020 est.
Домініка Домініка 135 9.7 12.7 6.5 2020 est.
Домініканська Республіка Домініканська Республіка 74 20.9 23.1 18.7 2020 est.
Еквадор Еквадор 98 15 17.8 12 2020 est.
Єгипет Єгипет 88 17.1 18.2 15.8 2020 est.
Сальвадор Сальвадор 110 11.8 13.4 10.2 2020 est.
Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 13 59.7 60.8 58.6 2020 est.
Еритрея Еритрея 31 43.3 50.3 36.1 2020 est.
Естонія Естонія 194 3.7 3.6 3.8 2020 est.
Есватіні Есватіні (Свазіленд) 32 42.8 47.3 38.2 2020 est.
Ефіопія Ефіопія 44 35.8 40.8 30.5 2020 est.
Фарерські острови Фарерські острови 177 5.1 5.4 4.8 2020 est.
Фіджі Фіджі 144 8.8 9.7 7.9 2020 est.
Фінляндія Фінляндія 224 2.5 2.7 2.4 2020 est.
Франція Франція 213 3.2 3.5 2.9 2020 est.
Габон Габон 55 30.4 33.6 27 2020 est.
Гамбія Гамбія 18 54.9 60.1 49.6 2020 est.
Грузія Грузія 102 13.8 15.8 11.7 2020 est.
Німеччина Німеччина 209 3.3 3.6 3 2020 est.
Гана Гана 49 32.1 35.9 28.2 2020 est.
Греція Греція 196 3.7 4 3.3 2020 est.
Гренада Гренада 142 8.9 8.6 9.4 2020 est.
Гватемала Гватемала 72 21.8 24 19.6 2020 est.
Гвінея Гвінея 19 52.4 57.3 47.3 2020 est.
Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 22 51.9 57.9 45.7 2020 est.
Гаяна Гаяна 65 27.6 31.3 23.8 2020 est.
Гаїті Гаїті 33 42.6 48.5 36.6 2020 est.
Гондурас Гондурас 101 14.6 16.6 12.4 2020 est.
Угорщина Угорщина 181 4.7 5 4.4 2020 est.
Ісландія Ісландія 227 2.1 2.3 2 2020 est.
Індія Індія 45 35.4 34.4 36.5 2020 est.
Індонезія Індонезія 75 20.4 24 16.7 2020 est.
Іран Іран 99 14.9 15.8 13.8 2020 est.
Ірак Ірак 81 19.5 20.9 18.2 2020 est.
Ірландія Ірландія 198 3.6 3.9 3.2 2020 est.
Ізраїль Ізраїль 210 3.3 3.3 3.3 2020 est.
Італія Італія 214 3.2 3.4 3 2020 est.
Ямайка Ямайка 112 11.6 13 10.1 2020 est.
Японія Японія 228 1.9 2.1 1.7 2020 est.
Йорданія Йорданія 104 12.8 13.6 12 2020 est.
Казахстан Казахстан 84 17.9 20.4 15.5 2020 est.
Кенія Кенія 58 29.8 33 26.6 2020 est.
Кірибаті Кірибаті 59 29.2 30.3 27.9 2020 est.
Північна Корея Північна Корея 77 20 22.3 17.6 2020 est.
Південна Корея Південна Корея 218 3 3.2 2.8 2020 est.
Косово Косово 57 30.2 31.3 28.9 2020 est.
Кувейт Кувейт 163 6.5 6.4 6.7 2020 est.
Киргизстан Киргизстан 70 23.3 27.2 19.2 2020 est.
Лаос Лаос 29 45.6 50.5 40.4 2020 est.
Латвія Латвія 178 5 5.4 4.6 2020 est.
Ліван Ліван 162 6.8 7.2 6.4 2020 est.
Лесото Лесото 38 41.5 44.8 38.1 2020 est.
Ліберія Ліберія 27 47.4 51.7 43.1 2020 est.
Лівія Лівія 114 11.5 12.9 10 2020 est.
Ліхтенштейн Ліхтенштейн 187 4.2 4.5 3.8 2020 est.
Литва Литва 193 3.8 4.2 3.3 2020 est.
Люксембург Люксембург 211 3.3 3.7 3 2020 est.
Північна Македонія Північна Македонія 157 7.4 8.2 6.5 2020 est.
Мадагаскар Мадагаскар 42 37.8 41.5 34.1 2020 est.
Малаві Малаві 40 39.5 45.8 33.2 2020 est.
Малайзія Малайзія 117 11.4 13.2 9.6 2020 est.
Мальдіви Мальдіви 79 19.8 22 17.5 2020 est.
Малі Малі 9 64 69.6 58.3 2020 est.
Мальта Мальта 182 4.6 4.5 4.7 2020 est.
Маршаллові Острови Маршаллові Острови 87 17.4 19.7 15.1 2020 est.
Мавританія Мавританія 25 47.9 52.5 43.1 2020 est.
Маврикій Маврикій 141 9 10.7 7.3 2020 est.
Мексика Мексика 128 10.7 12 9.2 2020 est.
Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 85 17.8 19.8 15.8 2020 est.
Молдова Молдова 121 11.1 12.8 9.3 2020 est.
Монако Монако 229 1.9 2.1 1.6 2020 est.
Монголія Монголія 82 19.2 22.2 16.2 2020 est.
Чорногорія Чорногорія 204 3.4 2.8 4 2020 est.
Марокко Марокко 83 18.2 20.2 16.1 2020 est.
Мозамбік Мозамбік 7 64.7 66.8 62.6 2020 est.
М'янма М'янма 50 31.7 34.4 28.7 2020 est.
Намібія Намібія 52 31.4 33.5 29.2 2020 est.
Науру Науру 158 7.4 9.4 5.7 2020 est.
Непал Непал 69 25.1 26.3 23.8 2020 est.
Нідерланди Нідерланди 201 3.5 3.7 3.2 2020 est.
Нова Зеландія Нова Зеландія 202 3.5 3.7 3.4 2020 est.
Нікарагуа Нікарагуа 92 16.5 19 13.9 2020 est.
Нігер Нігер 6 67.7 72 63.3 2020 est.
Нігерія Нігерія 12 59.8 65.4 54 2020 est.
Норвегія Норвегія 225 2.5 2.8 2.2 2020 est.
Оман Оман 111 11.7 12 11.4 2020 est.
Пакистан Пакистан 20 52.3 55.9 48.5 2020 est.
Палау Палау 134 9.8 11.2 8.3 2020 est.
Палестина Палестина /Сектор Гази 100 14.9 16 13.9 2020 est.
Палестина Палестина /Правий берег річки Йордан 105 12.8 14.4 11.1 2020 est.
Панама Панама 139 9.1 9.8 8.4 2020 est.
Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 46 33.2 36.4 29.8 2020 est.
Парагвай Парагвай 90 16.9 20 13.7 2020 est.
Перу Перу 91 16.7 18.7 14.6 2020 est.
Філіппіни Філіппіни 78 20 22.9 17 2020 est.
Польща Польща 186 4.3 4.6 3.9 2020 est.
Португалія Португалія 221 2.6 3 2.3 2020 est.
Катар Катар 168 5.7 6 5.4 2020 est.
Румунія Румунія 145 8.7 9.9 7.4 2020 est.
Росія Росія 164 6.5 7.3 5.6 2020 est.
Руанда Руанда 62 28 30.6 25.3 2020 est.
Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс 151 7.8 5.7 10 2020 est.
Сент-Люсія Сент-Люсія 131 10.1 9.8 10.4 2020 est.
Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 123 11 12 10 2020 est.
Самоа Самоа 89 17 20 13.9 2020 est.
Сан-Марино Сан-Марино 188 4.2 4.4 4 2020 est.
Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 36 41.7 43.6 39.8 2020 est.
Саудівська Аравія Саудівська Аравія 118 11.3 12.2 10.4 2020 est.
Сенегал Сенегал 28 45.7 51.3 40 2020 est.
Сербія Сербія 172 5.6 6.4 4.7 2020 est.
Сейшельські Острови Сейшельські Острови 137 9.3 11.5 6.9 2020 est.
Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 10 63.6 71.6 55.4 2020 est.
Сінгапур Сінгапур 226 2.3 2.4 2 2020 est.
Словаччина Словаччина 180 4.9 5.5 4.3 2020 est.
Словенія Словенія 230 1.7 1.8 1.6 2020 est.
Соломонові Острови Соломонові Острови 103 13.4 15.3 11.4 2020 est.
Сомалі Сомалі 2 89.5 97.8 81 2020 est.
ПАР ПАР 64 27.8 31 24.6 2020 est.
Південний Судан Південний Судан 4 69.9 76 63.5 2020 est.
Іспанія Іспанія 215 3.2 3.5 2.9 2020 est.
Шрі-Ланка Шрі-Ланка 152 7.8 8.8 6.9 2020 est.
Судан Судан 35 41.8 46.7 36.6 2020 est.
Суринам Суринам 71 22.1 25.8 18.2 2020 est.
Швеція Швеція 222 2.6 2.9 2.3 2020 est.
Швейцарія Швейцарія 203 3.5 3.8 3.2 2020 est.
Сирія Сирія 93 16.5 18.1 14.7 2020 est.
Тайвань Тайвань 189 4.2 4.6 3.8 2020 est.
Таджикистан Таджикистан 60 28.8 32.7 24.8 2020 est.
Танзанія Танзанія 43 36.4 38.5 34.4 2020 est.
Таїланд Таїланд 147 8.6 9.5 7.6 2020 est.
Східний Тимор Східний Тимор 51 31.7 34.3 28.9 2020 est.
Того Того 41 38.5 44.5 32.3 2020 est.
Тонга Тонга 130 10.3 10.7 9.9 2020 est.
Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 76 20.1 21.3 18.8 2020 est.
Туніс Туніс 124 11 12 9.8 2020 est.
Туреччина Туреччина 96 15.8 16.9 14.6 2020 est.
Туркменістан Туркменістан 53 30.8 37.2 24.2 2020 est.
Тувалу Тувалу 68 26.6 28.8 24.2 2020 est.
Уганда Уганда 47 32.6 36.1 28.9 2020 est.
Україна Україна 159 7.4 8.3 6.4 2020 est.
ОАЕ ОАЕ 174 5.3 5.8 4.7 2020 est.
Велика Британія Велика Британія 191 4.1 4.5 3.7 2020 est.
США США 175 5.3 5.7 4.9 2020 est.
Уругвай Уругвай 153 7.8 8.6 6.9 2020 est.
Узбекистан Узбекистан 94 16.3 19.4 13.1 2020 est.
Вануату Вануату 106 12.7 13.6 11.9 2020 est.
Венесуела Венесуела 63 27.9 31.1 24.5 2020 est.
В'єтнам В'єтнам 97 15.7 16 15.3 2020 est.
Західна Сахара Західна Сахара 26 47.9 52.5 43.1 2020 est.
Ємен Ємен 34 41.9 45.7 37.9 2020 est.
Замбія Замбія 16 56 61.1 50.7 2020 est.
Зімбабве Зімбабве 56 30.3 34.2 26.4 2020 est.
Ангілья Ангілья 205 3.3 3.6 2.9 2020 est.
Аруба Аруба 133 9.8 12.7 6.8 2020 est.
Бермудські Острови Бермудські Острови 223 2.5 2.6 2.4 2020 est.
Кайманові Острови Кайманові Острови 173 5.5 6.3 4.8 2020 est.
Острів Різдва Острів Різдва NA NA NA NA 2018 est
Кокосові острови Кокосові острови NA NA NA NA 2018 est
Острови Кука Острови Кука 109 11.9 14.4 9.2 2020 est.
Кюрасао Кюрасао 161 7 7.5 6.5 2020 est.
Фолклендські Острови Фолклендські Острови NA NA NA NA 2018 est
Гібралтар Гібралтар 169 5.6 6.2 5 2020 est.
Гренландія Гренландія 149 8.3 9.5 7.1 2020 est.
Гуам Гуам 127 10.8 10.7 10.8 2020 est.
Гернсі Гернсі 208 3.3 3.6 3 2020 est.
Гонконг Гонконг 219 2.7 2.9 2.5 2020 est.
Острів Мен Острів Мен 192 3.9 3.9 3.9 2020 est.
Джерсі Джерсі 197 3.6 3.9 3.4 2020 est.
Макао Макао 217 3.1 3.2 2.9 2020 est.
Монтсеррат Монтсеррат 122 11.1 8.9 13.4 2020 est.
Нова Каледонія Нова Каледонія 179 5 5.9 4.1 2020 est.
Ніуе Ніуе NA NA NA NA 2018 est
Острів Норфолк Острів Норфолк NA NA NA NA 2018 est
Північні Маріанські Острови Північні Маріанські Острови 115 11.5 13.7 9 2020 est.
Піткерн Піткерн NA NA NA NA 2018 est
Французька Полінезія Французька Полінезія 183 4.5 5 4 2020 est.
Пуерто-Рико Пуерто-Рико 167 6 6.6 5.4 2020 est.
Сен-Бартелемі Сен-Бартелемі 170 5.6 6.4 4.8 2020 est.
Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья 108 12 14.1 9.7 2020 est.
Сен-Мартен Сен-Мартен 171 5.6 6.4 4.8 2020 est.
Сен-П'єр і Мікелон Сен-П'єр і Мікелон 166 6.1 7 5.1 2020 est.
Американське Самоа Американське Самоа 132 9.9 11.7 8 2020 est.
Сінт-Мартен Сінт-Мартен 155 7.5 8.2 6.8 2020 est.
Свальбард і Ян-Маєн Свальбард і Ян-Маєн NA NA NA NA 2018 est
Токелау Токелау NA NA NA NA 2018 est
Острови Теркс і Кайкос Острови Теркс і Кайкос 138 9.3 11.5 7 2020 est.
Американські Віргінські Острови Американські Віргінські Острови 160 7.4 8.4 6.3 2020 est.
Британські Віргінські Острови Британські Віргінські Острови 125 11 12.5 9.4 2020 est.
Волліс і Футуна Волліс і Футуна 190 4.2 4.4 3.9 2020 est.

Рівень малюкової та дитячої смертності (2006)

[ред. | ред. код]

Дані зі списку актуальні на 2006 і взяті з доповіді World Population Prospects The 2006 Revision, 2005—2010[2][відсутнє в джерелі].

Ранг Країна або територія Рівень дитячої смертності
(смертей/1000 народжень)
Рівень дитячої смертності (до 5 років)
(смертей/1000 народжень)
1 Ісландія Ісландія 2.9 3.9
2 Сінгапур Сінгапур 3.0 4.1
3 Японія Японія 3.2 4.2
4 Швеція Швеція 3.2 4.0
5 Норвегія Норвегія 3.3 4.4
6 Гонконг Гонконг 3.7 4.7
7 Фінляндія Фінляндія 3.7 4.7
8 Чехія Чехія 3.8 4.8
9 Швейцарія Швейцарія 4.1 5.1
10 Південна Корея Південна Корея 4.1 4.8
11 Бельгія Бельгія 4.2 5.3
12 Франція Франція 4.2 5.2
13 Іспанія Іспанія 4.2 5.3
14 Німеччина Німеччина 4.3 5.4
15 Данія Данія 4.4 5.8
16 Австрія Австрія 4.4 5.4
17 Австралія Австралія 4.4 5.6
18 Люксембург Люксембург 4.5 6.6
19 Нідерланди Нідерланди 4.7 5.9
20 Ізраїль Ізраїль 4.7 5.7
21 Словенія Словенія 4.8 6.4
22 Велика Британія Велика Британія 4.8 6.0
23 Канада Канада 4.8 5.9
24 Ірландія Ірландія 4.9 6.2
25 Італія Італія 5.0 6.1
26 Португалія Португалія 5.0 6.6
27 Нова Зеландія Нова Зеландія 5.0 6.4
28 Куба Куба 5.1 6.5
29 Нормандські острови (Джерсі Джерсі, Гернсі Гернсі) 5.2 6.2
30 Бруней Бруней 5.5 6.7
31 Кіпр Кіпр 5.9 6.9
32 Нова Каледонія Нова Каледонія 6.1 8.7
33 США США 6.4 (2011)[3] 7.5 (2011 р.)[3]
34 Хорватія Хорватія 6.4 7.7
35 Мальта Мальта 6.5 7.6
36 Мартиніка Мартиніка 6.6 8.3
37 Польща Польща 6.7 8.0
38 Греція Греція 6.7 7.8
39 Гваделупа Гваделупа 6.8 8.8
40 Угорщина Угорщина 6.8 8.5
41 Словаччина Словаччина 6.9 8.4
42 Макао Макао 7.0 7.8
43 Чилі Чилі 7.2 8.8
44 Естонія Естонія 7.2 9.8
45 Пуерто-Рико Пуерто-Рико 7.2 8.7
46 Французька Полінезія Французька Полінезія 8.0 10.5
47 Кувейт Кувейт 8.1 9.9
48 ОАЕ ОАЕ 8.2 9.0
49 Катар Катар 8.2 10.2
50 Литва Литва 8.5 11.1
51 Американські Віргінські Острови Американські Віргінські Острови 8.6 9.6
52 Малайзія Малайзія 8.9 11.3
53 Гуам Гуам 9.0 10.5
54 Білорусь Білорусь 9.4 12.0
55 Коста-Рика Коста-Рика 9.9 11.4
56 Барбадос Барбадос 10.1 11.4
57 Латвія Латвія 10.4 13.7
58 Таїланд Таїланд 10.6 15.1
59 Шрі-Ланка Шрі-Ланка 11.0 12.9
60 Бахрейн Бахрейн 11.2 13.7
61 Сербія Сербія 11.7 13.9
62 Болгарія Болгарія 11.8 14.1
63 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 12.0 13.9
64 Оман Оман 12.3 13.8
65 Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго 12.4 17.6
66 Сент-Люсія Сент-Люсія 12.6 16.1
67 Україна Україна 8.6 (2012 р.)[4] 15.8
68 Росія Росія 9.8 (2011 р.)[3] 11.9 (2011 р.)[3]
69 Уругвай Уругвай 13.1 16.2
70 Реюньйон Реюньйон 13.4 15.1
71 Французька Гвіана Французька Гвіана 13.4 15.1
72 Аргентина Аргентина 13.4 15.5
73 Ямайка Ямайка 13.6 17.2
74 Багамські Острови Багамські Острови 13.8 17.5
75 Маврикій Маврикій 14.0 16.5
76 Північна Македонія Північна Македонія 14.8 16.9
77 Нідерландські Антильські острови Нідерландські Антильські острови 14.8 16.8
78 Румунія Румунія 14.9 17.9
79 Молдова Молдова 15.8 19.4
80 Сирія Сирія 16.0 18.3
81 Беліз Беліз 16.4 20.0
82 Мексика Мексика 16.7 20.2
83 Аруба Аруба 17.0 19.5
84 Венесуела Венесуела 17.0 21.8
85 Палестина Палестина 17.5 20.2
86 Лівія Лівія 18.0 19.7
87 Панама Панама 18.2 23.8
88 Тонга Тонга 18.6 21.9
89 Саудівська Аравія Саудівська Аравія 18.8 21.8
90 Колумбія Колумбія 19.1 26.0
91 Албанія Албанія 19.2 22.3
92 Йорданія Йорданія 19.4 21.8
93 В'єтнам В'єтнам 19.5 23.3
94 Фіджі Фіджі 19.5 24.3
95 Туніс Туніс 19.8 22.2
96 Еквадор Еквадор 21.1 25.7
97 Перу Перу 21.2 28.8
98 Нікарагуа Нікарагуа 21.5 25.7
99 Сальвадор Сальвадор 21.5 29.3
100 Ліван Ліван 22.0 25.9
101 Чорногорія Чорногорія 22.3 24.3
102 Самоа Самоа 22.3 26.6
103 КНР КНР 23.0 29.4
104 Філіппіни Філіппіни 23.1 27.2
105 Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини 23.3 27.5
106 Бразилія Бразилія 23.6 29.1
107 Казахстан Казахстан 24.1 28.5
108 Кабо-Верде Кабо-Верде 24.6 29.2
109 Індонезія Індонезія 26.6 31.8
110 Туреччина Туреччина 27.5 31.6
111 Суринам Суринам 27.7 34.9
112 Гондурас Гондурас 28.2 41.6
113 Вануату Вануату 28.3 34.0
114 Вірменія Вірменія 28.9 33.8
115 Єгипет Єгипет 29.3 33.8
116 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 29.6 33.1
117 Гватемала Гватемала 30.1 39.3
118 Марокко Марокко 30.6 36.3
119 Іран Іран 30.6 35.5
120 Алжир Алжир 31.1 33.2
121 Парагвай Парагвай 32.0 38.3
122 Гренада Гренада 33.8 41.4
123 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 34.1 42.0
124 Мальдіви Мальдіви 34.1 42.0
125 Грузія Грузія 38.7 41.5
126 Монголія Монголія 39.8 53.8
127 Намібія Намібія 42.3 65.6
128 Гаяна Гаяна 42.9 57.4
129 Західна Сахара Західна Сахара 44.2 56.3
130 ПАР ПАР 44.8 66.0
131 Бутан Бутан 45.0 64.8
132 Болівія Болівія 45.6 60.6
133 Ботсвана Ботсвана 46.5 67.5
134 Північна Корея Північна Корея 48.2 62.4
135 Коморські Острови Коморські Острови 48.4 62.7
136 Гаїті Гаїті 48.8 71.5
Мир 49.4 73.7
137 Лаос Лаос 51.4 67.5
138 Бангладеш Бангладеш 52.5 69.3
139 Киргизстан Киргизстан 53.1 63.9
140 Габон Габон 53.8 85.6
141 Непал Непал 53.9 71.6
142 Соломонові Острови Соломонові Острови 54.5 72.5
143 Індія Індія 55.0 78.6
144 Узбекистан Узбекистан 55.0 66.0
145 Еритрея Еритрея 55.3 76.9
146 Гана Гана 56.6 89.6
147 Зімбабве Зімбабве 58.0 93.9
148 Ємен Ємен 58.6 78.8
149 Таджикистан Таджикистан 60.2 78.1
150 Папуа Нова Гвінея Папуа Нова Гвінея 60.7 84.0
151 Камбоджа Камбоджа 62.7 89.4
152 Мавританія Мавританія 63.0 92.4
153 Кенія Кенія 64.4 104.1
154 Лесото Лесото 64.6 98.2
155 Судан Судан 64.9 104.5
156 Мадагаскар Мадагаскар 65.5 106.5
157 Сенегал Сенегал 65.7 115.0
158 М'янма М'янма 66.0 97.2
159 Східний Тимор Східний Тимор 66.7 91.5
160 Пакистан Пакистан 67.5 95.2
161 Республіка Конго Республіка Конго 70.3 101.9
162 Есватіні Есватіні 71.0 113.6
163 Сан-Томе і Принсіпі Сан-Томе і Принсіпі 72.3 94.6
164 Азербайджан Азербайджан 72.3 86.1
165 Танзанія Танзанія 72.6 118.4
166 Гамбія Гамбія 74.2 128.1
167 Туркменістан Туркменістан 74.7 94.6
168 Уганда Уганда 76.9 127.4
169 Ірак Ірак 81.5 105.4
170 Джибуті Джибуті 85.3 125.9
171 Ефіопія Ефіопія 86.9 145.3
172 Камерун Камерун 87.5 144.5
173 Того Того 88.6 126.3
174 Малаві Малаві 89.4 131.8
175 Екваторіальна Гвінея Екваторіальна Гвінея 92.3 155.4
176 Замбія Замбія 92.7 157.0
177 Мозамбік Мозамбік 95.9 163.7
178 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 96.8 162.9
179 Бенін Бенін 98.0 146.1
180 Бурунді Бурунді 99.4 169.0
181 Гвінея Гвінея 102.5 155.8
182 Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо 104.4 180.6
183 Нігерія Нігерія 109.5 187.5
184 Нігер Нігер 110.8 188.0
185 Руанда Руанда 112.4 187.8
186 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 112.7 194.8
187 ДР Конго ДР Конго 113.5 195.9
188 Сомалі Сомалі 116.3 192.8
189 Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар 116.9 183.2
190 Чад Чад 119.2 189.0
191 Малі Малі 128.5 199.7
192 Ангола Ангола 131.9 230.8
193 Ліберія Ліберія 132.5 205.2
194 Афганістан Афганістан 157.0 235.4
195 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 160.3 278.1

Див. також

[ред. | ред. код]

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. CIA - The World Factbook: Infant Mortality Rate [Архівовано 2020-08-17 у Wayback Machine.], 2020.
  2. United Nations World Population Prospects: 2006 revision — Table A.18, A.19
  3. а б в г Показатели тысячелетия. Архів оригіналу за 17 березня 2011. Процитовано 15 серпня 2014. [Архівовано 2011-03-17 у Wayback Machine.]
  4. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2013/01_13/07w.zip[недоступне посилання]