Lamar Odom
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
2022'de Odom | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Lamar Joseph Odom | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 6 Kasım 1979 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Queens, New York, ABD | |||||||||||||||||||||
Boyu | 2,08 m (6 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Lise |
Christ the King (Queens, New York) Redemption (Troy, New York) St. Thomas Aquinas (New Britain, Connecticut) | |||||||||||||||||||||
Kolej | Rhode Island (1998-1999) | |||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 1999 / Tur: 1 / Sıra: 4. | |||||||||||||||||||||
Los Angeles Clippers tarafından seçildi | ||||||||||||||||||||||
Oyunculuk kariyeri | 1999-2014 | |||||||||||||||||||||
Pozisyonu | Uzun forvet / Kısa forvet | |||||||||||||||||||||
Numarası | 7 | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||
1999-2003 | Los Angeles Clippers | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | Miami Heat | |||||||||||||||||||||
2004-2011 | Los Angeles Lakers | |||||||||||||||||||||
2011-2012 | Dallas Mavericks | |||||||||||||||||||||
2012-2013 | Los Angeles Clippers | |||||||||||||||||||||
2014 | Baskonia | |||||||||||||||||||||
Başarıları | ||||||||||||||||||||||
NBA kariyeri istatistikleri | ||||||||||||||||||||||
Sayı | 12.781 (13,3 mbs) | |||||||||||||||||||||
Ribaund | 8.059 (8,4 mbr) | |||||||||||||||||||||
Asist | 3.554 (3,7 mba) | |||||||||||||||||||||
NBA.com'daki istatistikleri | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri | ||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Lamar Joseph Odom (d. 6 Kasım 1979, Queens, New York) eski basketbolcudur. 2,08 m boyunda olan Odom 104,3 kg ağırlığındadır.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lamar Odom NBA kariyerine 1999 yılında Los Angeles Clippers tarafından dördüncü sırada draft edilmesiyle başlamıştır. 1999-2003 yılları arasında bu takımın formasını giyen Odom, 2003-2004 sezonunda ise Florida temsilcisi Miami Heat'in kadrosuna dahil olmuştur. Bir sezon da burada oynadıktan sonra Los Angeles Lakers'a transfer olmuştur. 2009 yılında bu takımla NBA şampiyonluğuna ulaşan Odom, 2000 yılında NBA All Star Çaylaklar Karması'na seçilmiştir. Aynı zamanda Miami Heat ve Los Angeles Lakers'la birlikte NBA'de Play off'lara kalma başarısı göstermiştir. 2011 yılında NBA'de lokavt bitene kadar Beşiktaş ile anlaşmıştır fakat anlaştığının ertesi günü lokavt bitmiştir.Son olarak Los Angeles Lakers'tan Dallas Mavericks'e takas olmuştur. Dallas'ta 1 sezon oynadıktan sonra kariyerine basşladğı Los Angeles Clippers'a geri 2012 yazında geri döndü.
Özel hayatı
[değiştir | kaynağı değiştir]2009 Yazında Khloé Kardashian ile evlenmiştir.
NBA istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | L.A. Clippers | 76 | 70 | 36.4 | .438 | .360 | .719 | 7.8 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 16.6 |
2000-01 | L.A. Clippers | 76 | 74 | 37.3 | .460 | .316 | .679 | 7.8 | 5.2 | 1.0 | 1.6 | 17.2 |
2001-02 | L.A. Clippers | 29 | 25 | 34.4 | .419 | .190 | .656 | 6.1 | 5.9 | .8 | 1.2 | 13.1 |
2002-03 | L.A. Clippers | 49 | 47 | 34.3 | .439 | .326 | .777 | 6.7 | 3.6 | .9 | .8 | 14.6 |
2003-04 | Miami | 80 | 80 | 37.5 | .430 | .298 | .742 | 9.7 | 4.1 | 1.1 | .9 | 17.1 |
2004-05 | L.A. Lakers | 64 | 64 | 36.3 | .473 | .308 | .695 | 10.2 | 3.7 | .7 | 1.0 | 15.2 |
2005-06 | L.A. Lakers | 80 | 80 | 40.3 | .481 | .372 | .690 | 9.2 | 5.5 | .9 | .8 | 14.8 |
2006-07 | L.A. Lakers | 56 | 56 | 39.3 | .468 | .297 | .700 | 9.8 | 4.8 | .9 | .6 | 15.9 |
2007-08 | L.A. Lakers | 77 | 77 | 37.9 | .525 | .274 | .698 | 10.6 | 3.5 | 1.0 | .9 | 14.2 |
2008-09 | L.A. Lakers | 78 | 32 | 29.7 | .492 | .320 | .623 | 8.2 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 11.3 |
2009-10 | L.A. Lakers | 82 | 38 | 31.5 | .463 | .319 | .693 | 9.8 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 10.8 |
Kariyer | 747 | 643 | 35.9 | .463 | .315 | .701 | 8.9 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | 14.6 |
Play Off
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Miami | 13 | 13 | 39.4 | .445 | .308 | .681 | 8.3 | 2.8 | 1.2 | .8 | 16.8 |
2005-06 | L.A. Lakers | 7 | 7 | 44.9 | .495 | .200 | .667 | 11.0 | 4.9 | .4 | 1.1 | 19.1 |
2006-07 | L.A. Lakers | 5 | 5 | 38.4 | .482 | .273 | .500 | 13.0 | 2.2 | .4 | 1.2 | 19.4 |
2007-08 | L.A. Lakers | 21 | 21 | 37.4 | .491 | .273 | .661 | 10.0 | 3.0 | .7 | 1.3 | 14.3 |
2008-09 | L.A. Lakers | 23 | 5 | 32.0 | .524 | .514 | .613 | 9.1 | 1.8 | .7 | 1.4 | 12.3 |
2009-10 | L.A. Lakers | 23 | 0 | 29.0 | .469 | .244 | .600 | 8.6 | 2.0 | .6 | .9 | 9.7 |
Kariyer | 92 | 51 | 34.8 | .485 | .312 | .638 | 9.4 | 2.5 | .7 | 1.1 | 13.7 |
- 1979 doğumlular
- Queens, New York doğumlular
- Kısa forvet basketbolcular
- Uzun forvet basketbolcular
- Los Angeles Clippers basketbolcuları
- Los Angeles Lakers basketbolcuları
- Miami Heat basketbolcuları
- Dallas Mavericks basketbolcuları
- Los Angeles Clippers seçimleri
- Yaşayan insanlar
- 2004 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası basketbolcuları
- Dünya Basketbol Şampiyonası kazanan basketbolcular
- Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı basketbolcuları
- BIG3 basketbolcuları
- Afrikalı Amerikalı erkek basketbolcular