Singel vid Argentina Open 2020
Utseende
Argentina Open 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Casper Ruud | |||||||||
Finalist : | Pedro Sousa | |||||||||
Finalresultat : | 6–1, 6–4 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Marco Cecchinato var regerande mästare,[1] men förlorade i den första omgången mot Roberto Carballés Baena.
Casper Ruud blev den första norsk att vinna en titel på ATP-touren då han besegrade Pedro Sousa med 6–1, 6–4 i finalen.[2]
Seedning
[redigera | redigera wikitext]De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången.
- Diego Schwartzman (Semifinal, drog sig ur)
- Guido Pella (Kvartsfinal)
- Dušan Lajović (Kvartsfinal)
- Borna Ćorić (Andra omgången)
- Cristian Garín (Drog sig ur)
- Laslo Đere (Andra omgången)
- Albert Ramos Viñolas (Andra omgången)
- Casper Ruud (Mästare)
Lottning
[redigera | redigera wikitext]Teckenförklaring
[redigera wikitext]- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
[redigera | redigera wikitext]Semifinaler | Final | ||||||||||||
1 | Diego Schwartzman | ||||||||||||
LL | Pedro Sousa | w/o | |||||||||||
LL | Pedro Sousa | 1 | 4 | ||||||||||
8 | Casper Ruud | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Casper Ruud | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Juan Ignacio Londero | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
Övre halvan
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Schwartzman | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 1 | 6 | 7 | F Delbonis | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
H Dellien | 6 | 3 | 5 | 1 | D Schwartzman | 5 | 713 | 7 | |||||||||||||||||||
L Sonego | 4 | 4 | P Cuevas | 7 | 611 | 5 | |||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 6 | P Cuevas | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | L Mayer | 6 | 3 | 5 | 7 | A Ramos Viñolas | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | A Ramos Viñolas | 4 | 6 | 7 | 1 | D Schwartzman | |||||||||||||||||||||
LL | P Sousa | w/o | |||||||||||||||||||||||||
4 | B Ćorić | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
J Munar | 3 | 3 | T Monteiro | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 6 | 6 | T Monteiro | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C Moutet | 3 | 64 | LL | P Sousa | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Kovalík | 6 | 77 | Q | J Kovalík | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC | F Díaz Acosta | 6 | 2 | 3 | LL | P Sousa | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
LL | P Sousa | 4 | 6 | 6 |
Undre halvan
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
8 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 2 | 3 | 8 | C Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 4 | 63 | R Carballés Baena | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 77 | 8 | C Ruud | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | J Domingues | 60 | 5 | 3 | D Lajović | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | P Martínez | 77 | 7 | Q | P Martínez | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
3 | D Lajović | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C Ruud | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | L Đere | 6 | 2 | 6 | JI Londero | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | F Cerúndolo | 2 | 6 | 4 | 6 | L Đere | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | F Horanský | 4 | 6 | 2 | JI Londero | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 4 | 6 | JI Londero | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
SE | A Martin | 4 | 1 | 2 | G Pella | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | F Bagnis | 6 | 6 | Q | F Bagnis | 62 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | G Pella | 77 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kvalturnering
[redigera | redigera wikitext]Seedning
[redigera | redigera wikitext]- Alejandro Davidovich Fokina (Första kvalomgången)
- Salvatore Caruso (Första kvalomgången)
- Attila Balázs (Första kvalomgången)
- Federico Coria (Första kvalomgången)
- Federico Gaio (Första kvalomgången)
- Jozef Kovalík (Kvalificerad)
- Gianluca Mager (Första kvalomgången)
- Facundo Bagnis (Kvalificerad)
Kvalificerade
[redigera | redigera wikitext]Lucky losers
[redigera | redigera wikitext]Kvallottning
[redigera | redigera wikitext]Kval 1
[redigera | redigera wikitext]Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
1 | Alejandro Davidovich Fokina | 4 | 2 | ||||||||||
WC | Hernán Casanova | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Hernán Casanova | 2 | 1 | ||||||||||
6 | Jozef Kovalík | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Mario Vilella Martínez | 6 | 0 | 4 | |||||||||
6 | Jozef Kovalík | 3 | 6 | 6 | |||||||||
Kval 2
[redigera | redigera wikitext]Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
2 | Salvatore Caruso | 4 | 5 | ||||||||||
Pedro Sousa | 6 | 7 | |||||||||||
Pedro Sousa | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
8 | Facundo Bagnis | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Alessandro Giannessi | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | Facundo Bagnis | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Kval 3
[redigera | redigera wikitext]Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
3 | Attila Balázs | 7 | 4 | 4 | |||||||||
Pedro Martínez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Pedro Martínez | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Juan Manuel Cerúndolo | 5 | 0 | ||||||||||
WC | Juan Manuel Cerúndolo | 3 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Gianluca Mager | 6 | 0 | 1 | |||||||||
Kval 4
[redigera | redigera wikitext]Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
4 | Federico Coria | 2 | 3 | ||||||||||
Alt | João Domingues | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | João Domingues | 0 | 65 | ||||||||||
Filip Horanský | 6 | 77 | |||||||||||
Filip Horanský | 6 | 7 | |||||||||||
5 | Federico Gaio | 3 | 5 | ||||||||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Cecchinato defeats Schwartzman to win the Argentina Open”. atptour.com. http://www.atptour.com/en/news/cecchinato-schwartzman-buenos-aires-2019-final. Läst 29 februari 2020.
- ^ ”Casper's A Champ! Ruud Wins First ATP Tour Title In Buenos Aires”. atptour.com. 16 februari 2020. https://www.atptour.com/en/news/ruud-sousa-buenos-aires-2020-final. Läst 29 februari 2020.