FA Premier League 1995/1996
Utseende
(Omdirigerad från Premier League 1995/1996)
Datum | 18 september 1995 18 augusti 1995 -4 maj 1996 –4 maj 1996 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Bolton Wanderers Middlesbrough |
Mästare | Manchester United 3:e Premier League titeln 10:e Engelska titeln |
Nedflyttade | Manchester City Queens Park Rangers Bolton Wanderers |
Champions League | Manchester United |
Uefacupen | Newcastle United Aston Villa Arsenal |
Cupvinnarcupen | Liverpool |
Statistik | |
Spelade matcher | 380 |
Totalt antal mål | 988 (2,6 per match) |
Bästa målgörare | Alan Shearer (31 mål) |
Största hemmavinst | Blackburn Rovers–Nottingham Forest 7-0 (18 november 1995) |
Största bortavinst | Bolton Wanderers-Manchester United 0–6 (25 februari 1996) |
Målrikaste match | Sheffield Wednesday-Leeds United 6–2 (16 december 1995) (8 mål) |
Flest vunna matcher i rad | 6 matcher[1] Manchester United |
Flest obesegrade matcher | 15 matcher[1] Liverpool |
Flest matcher utan vinst | 8 matcher[1] Manchester City Middlesbrough |
Flest förlorade i rad | 14 matcher[1] Coventry City Wimbledon |
Högsta åskådarantal | 53 926[2] Manchester United-Nottingham Forest (28 april 1995) |
Lägsta åskådarantal | 6 352[2] Wimbledon-Sheffield Wednesday (30 augusti 1995) |
FA Premier League 1995/1996 vanns av Manchester United.
Ledningsförändringar
[redigera | redigera wikitext]Arsenal utsåg Bruce Rioch som manager, som tidigare hade varit manager för uppflyttade Bolton Wanderers.
Bolton Wanderers blev gemensamt tränat av Roy McFarland och Colin Todd till jul, då blev McFarland avskedad.
Chelsea manager Glenn Hoddle lämnade vid slutet av säsongen för att överta England.
Manchester City utsåg Alan Ball som manager.
Sheffield Wednesday bytte ut Trevor Francis mot Luton Towns David Pleat.
Southampton utsåg Dave Merrington som manager inför säsongen, men han blev sparkad och utbytt med Graeme Souness efter säsongen.
Personal och ställ
[redigera | redigera wikitext](Per den 5 maj 1996)
Tabell
[redigera | redigera wikitext]Kvalificerad för Champions League 1996/1997 | |
Kvalificerad för Uefacupen 1996/1997 | |
Kvalificerad för Cupvinnarcupen 1996/1997 | |
Nedflyttad till First Division 1996/1997 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | +38 | 82 |
2 | Newcastle United | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | +29 | 78 |
3 | Liverpool [a] | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | +36 | 71 |
4 | Aston Villa | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 35 | +17 | 63 |
5 | Arsenal | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | +17 | 63 |
6 | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | 64 | 44 | +20 | 61 |
7 | Blackburn Rovers (RM) | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | +14 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | +12 | 61 |
9 | Nottingham Forest | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | −4 | 58 |
10 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 52 | −9 | 51 |
11 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 |
12 | Middlesbrough (U) | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | −15 | 43 |
13 | Leeds United | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | −17 | 43 |
14 | Wimbledon | 38 | 10 | 11 | 17 | 55 | 70 | −15 | 41 |
15 | Sheffield Wednesday | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | −13 | 40 |
16 | Coventry City | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | −18 | 38 |
17 | Southampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | −18 | 38 |
18 | Manchester City | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | −25 | 38 |
19 | Queens Park Rangers | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 57 | −19 | 33 |
20 | Bolton Wanderers (U) | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | −32 | 29 |
Säsongsstatistik
[redigera | redigera wikitext]
Skytteligan[redigera | redigera wikitext]
|
Assistligan[redigera | redigera wikitext]
|
Anmärkningslista
[redigera | redigera wikitext]- ^ Liverpool kvalificerade sig för cupvinnarcupen som FA-cup finalister, eftersom vinnarna Manchester United redan var kvalificerade för Champions League, och Arsenal fick UEFA-cup platsen istället
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ [a b c d] ”English Premier League 1995-1996”. statto.com. Arkiverad från originalet den 9 september 2018. https://web.archive.org/web/20180909185534/http://www.statto.com/football/england/premier-league/1995-1996/longest-sequences/full#. Läst 19 februari 2015.
- ^ [a b] ”Premier League 1995/1996”. worldfootball.net. https://www.worldfootball.net/attendance/eng-premier-league-1995-1996/1/. Läst 27 maj 2015.