Eppstein
Utseende
Eppstein | |||
Stad | |||
|
|||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Hessen | ||
Regierungsbezirk | Darmstadt | ||
Kreis | Main-Taunus-Kreis | ||
Höjdläge | 255 m ö.h. | ||
Koordinater | 50°08′34″N 8°23′32″Ö / 50.14277°N 8.39231°Ö | ||
Yta | 24,19 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 13 645 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 564 inv./km² | ||
Postnummer | 65817 | ||
Riktnummer | (+49) 06198 | ||
Registreringsskylt | MTK | ||
Kommunkod | 06 4 36 002 | ||
Regionalkod | 06 4 36 0002 06 4 36 0002 002 | ||
Geonames | 6557746 | ||
OSM-karta | 393359 | ||
Läget för Eppstein i Tyskland
| |||
Läget för Eppstein i Main-Taunus-Kreis
| |||
Webbplats: Eppstein | |||
Eppstein är en stad i Main-Taunus-Kreis i Regierungsbezirk Darmstadt i förbundslandet Hessen i Tyskland.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
|