iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://sv.wikipedia.org/wiki/Copa_Libertadores_2005
Copa Libertadores 2005 – Wikipedia Hoppa till innehållet

Copa Libertadores 2005

Från Wikipedia
Copa Libertadores 2005
Evenemangsfakta
Datum1 februari14 juli 2005
ArrangörCONMEBOL
Deltagare
Antal lag38
Statistik
Matcher138
Mål412 (2,99 per match)
Flest målParaguay Santiago Salcedo (9)
Cerro Porteño
0
MästareBrasilien São Paulo (3:e titeln)
FinalistBrasilien Athletico Paranaense
 Föregående Följande 
2004 2006

Copa Libertadores 2005 var den 46:e säsongen av den latinamerikanska fotbollsturneringen Copa Libertadores. 38 klubblag från 11 nationer deltog från den Final spelades mellan de båda brasilianska lagen São Paulo och Atlético Paranaense som till slut vanns av São Paulo. Regerande mästare från 2004 var Once Caldas från Colombia.

Första omgången

[redigera | redigera wikitext]
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Mineros Colombia 1–6 Colombia América de Cali 0–2 1–3
Guadalajara Mexiko 8–2 Peru Cienciano 3–1 5–1
Quilmes Argentina 00002–2 (BM) Chile Colo-Colo 0–0 2–2
Tacuary Paraguay 2–4 Brasilien Palmeiras 2–2 0–2
Junior Colombia 5–2 Bolivia Oriente Petrolero 2–1 3–1
LDU Quito Ecuador 00004–4 (BM) Uruguay Peñarol 3–0 1–4
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Colombia Independiente Medellín 6 3 1 2 14 8 +6 10
2 Brasilien Atlético Paranaense 6 3 1 2 8 11 −3 10
3 Colombia América de Cali 6 3 0 3 7 7 0 9
4 Paraguay Libertad 6 2 0 4 8 11 −3 6
Hemma \ Borta Colombia Brasilien Colombia Paraguay
América de Cali Colombia 3–1 1–0 0–1
Atlético Paranaense Brasilien 2–1 0–4 1–0
Independiente Medellín Colombia 2–0 2–2 4–2
Libertad Paraguay 1–2 1–2 3–2
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien Santos 6 4 0 2 18 10 +8 12
2 Ecuador LDU Quito 6 2 2 2 7 10 −3 8
3 Uruguay Danubio 6 2 1 3 9 8 +1 7
4 Bolivia Bolívar 6 2 1 3 8 14 −6 7
Hemma \ Borta Bolivia Uruguay Ecuador Brasilien
Bolívar Bolivia 2–0 2–2 4–3
Danubio Uruguay 2–0 3–0 1–2
LDU Quito Ecuador 1–0 1–1 2–1
Santos Brasilien 6–0 3–2 3–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Brasilien São Paulo 6 3 3 0 16 9 +7 12
2 Chile Universidad de Chile 6 2 3 1 9 9 0 9
3 Argentina Quilmes 6 1 2 3 8 11 −3 5
4 Bolivia The Strongest 6 1 2 3 6 10 −4 5
Hemma \ Borta Argentina Brasilien Bolivia Chile
Quilmes Argentina 2–2 1–0 1–1
São Paulo Brasilien 3–1 3–0 4–2
The Strongest Bolivia 2–1 3–3 0–0
Universidad de Chile Chile 3–2 1–1 2–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Paraguay Cerro Porteño 6 3 3 0 10 4 +6 12
2 Brasilien Palmeiras 6 2 3 1 8 5 +3 9
3 Brasilien Santo André 6 2 2 2 11 6 +5 8
4 Venezuela Deportivo Táchira 6 1 0 5 3 17 −14 3
Hemma \ Borta Paraguay Venezuela Brasilien Brasilien
Cerro Porteño Paraguay 3–1 1–1 1–0
Deportivo Táchira Venezuela 0–3 1–2 1–0
Palmeiras Brasilien 0–0 3–0 1–1
Santo André Brasilien 2–2 6–0 2–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Argentina River Plate 6 5 1 0 12 5 +7 16
2 Colombia Junior 6 3 0 3 8 9 −1 9
3 Ecuador Olmedo 6 2 1 3 10 11 −1 7
4 Uruguay Nacional 6 1 0 5 7 12 −5 3
Hemma \ Borta Colombia Uruguay Ecuador Argentina
Junior Colombia 3–2 2–0 0–2
Nacional Uruguay 0–1 1–2 1–3
Olmedo Ecuador 3–1 2–3 2–3
River Plate Argentina 2–1 1–0 1–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Mexiko UANL 6 3 3 0 13 5 +8 12
2 Argentina Banfield 6 3 2 1 10 9 +1 11
3 Peru Alianza Lima 6 1 2 3 4 7 −3 5
4 Venezuela Caracas 6 1 1 4 8 14 −6 4
Hemma \ Borta Peru Argentina Venezuela Mexiko
Alianza Lima Peru 0–1 2–1 0–0
Banfield Argentina 3–2 3–1 0–3
Caracas Venezuela 2–0 1–1 2–5
UANL Mexiko 0–0 2–2 3–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Mexiko Guadalajara 6 3 2 1 10 7 +3 11
2 Colombia Once Caldas 6 2 3 1 6 4 +2 9
3 Chile Cobreloa 6 2 2 2 6 7 −1 8
4 Argentina San Lorenzo 6 0 3 3 1 5 −4 3
Hemma \ Borta Chile Mexiko Colombia Argentina
Cobreloa Chile 1–3 2–1 2–0
Guadalajara Mexiko 3–1 0–0 2–1
Once Caldas Colombia 0–0 4–2 0–0
San Lorenzo Argentina 0–0 0–0 0–1
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1 Argentina Boca Juniors 6 4 1 1 14 3 +11 13
2 Mexiko Pachuca 6 3 1 2 8 9 −1 10
3 Peru Sporting Cristal 6 2 1 3 5 10 −5 7
4 Ecuador Deportivo Cuenca 6 0 3 3 4 9 −5 3
Hemma \ Borta Argentina Ecuador Mexiko Peru
Boca Juniors Argentina 3–0 4–0 3–0
Deportivo Cuenca Ecuador 0–0 1–1 2–2
Pachuca Mexiko 3–1 2–1 2–0
Sporting Cristal Peru 0–3 1–0 2–0

Slutspelsträd

[redigera | redigera wikitext]
 
ÅttondelsfinalerKvartsfinalerSemifinaler
Final
 
                      
 
 
 
 
Brasilien Atlético Paranaense (str.)213 (5)
 
 
 
Paraguay Cerro Porteño123 (4)
 
Brasilien Atlético Paranaense325
 
 
 
Brasilien Santos202
 
Chile Universidad de Chile202
 
 
 
Brasilien Santos134
 
Brasilien Atlético Paranaense325
 
 
 
Mexiko Guadalajara022
 
Mexiko Pachuca112
 
 
 
Mexiko Guadalajara134
 
Mexiko Guadalajara404
 
 
 
Argentina Boca Juniors000
 
Colombia Junior303
 
 
 
Argentina Boca Juniors347
 
Brasilien Atlético Paranaense101
 
 
 
Brasilien São Paulo145
 
Brasilien Palmeiras000
 
 
 
Brasilien São Paulo123
 
Brasilien São Paulo415
 
 
 
Mexiko UANL022
 
Colombia Once Caldas112
 
 
 
Mexiko UANL123
 
Brasilien São Paulo235
 
 
 
Argentina River Plate022
 
Argentina Banfield325
 
 
 
Colombia Independiente Medellín000
 
Argentina Banfield123
 
 
 
Argentina River Plate134
 
Ecuador LDU Quito224
 
 
Argentina River Plate145
 


Vinnare av Copa Libertadores 2005

São Paulo
Tredje titeln