Copa Libertadores 1991
Utseende
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 20 februari–5 juni | ||
Arrangör | CONMEBOL | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 21 | ||
Statistik | |||
Matcher | 90 | ||
Mål | 220 (2,44 per match) | ||
Mästare | Colo-Colo (1:a titeln) | ||
Finalist | Olimpia | ||
| |||
|
Copa Libertadores 1991 var 1991 års upplaga av Copa Libertadores som vanns av Colo-Colo från Chile efter en finalseger mot Olimpia från Paraguay. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 länder. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Olimpia. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.
Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
- Grupp 1: Argentina och Bolivia
- Grupp 2: Chile och Ecuador
- Grupp 3: Brasilien och Uruguay
- Grupp 4: Paraguay och Peru
- Grupp 5: Colombia och Venezuela
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]Grupp 1
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 2
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 3
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 4
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp 5
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Slutspelsträd
[redigera | redigera wikitext]Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||
Concepción | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
América de Cali | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LDU Quito | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Cerro Porteño | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Colegiales | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Olimpia | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Colo-Colo | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Deportivo Táchira | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Boca Juniors | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Boca Juniors | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Colo-Colo | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Universitario | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Colo-Colo | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Colo-Colo | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Nacional | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Nacional | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Bolívar | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ”RSSSF”. http://www.rsssf.com/sacups/copa91.html. Läst 25 juli 2011.
|