Velika nagrada Monaka 2021
Videz
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
5. dirka Formule 1 od 23-ih v sezoni 2021. | |||||
Datum | 23. maj 2021 | ||||
Urad. ime | Formula 1 Grand Prix de Monaco 2021 | ||||
Lokacija | Circuit de Monaco, Monako | ||||
Dirkališče | Ulično dirkališče, 3,337 km | ||||
Razdalja | 78 krogov, 260,286 km | ||||
Vreme | Sončno | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Charles Leclerc | Ferrari | |||
Čas | 1:10,346 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Lewis Hamilton | Mercedes | |||
Čas | 1:12,909 | (v 69. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | |||
Drugi | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |||
Tretji | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |||
Velika nagrada Monaka 2021 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2021. Odvijala se je 23. maja 2021 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monaku. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Carlos Sainz Jr., Ferrari, tretji pa je bil Lando Norris, McLaren-Mercedes.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Kvalifikacije
[uredi | uredi kodo]Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | 1. del | 2. del | 3. del | Št. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11,113 | 1:10,597 | 1:10,346 | 1 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:11,124 | 1:10,650 | 1:10,576 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:10,938 | 1:10,695 | 1:10,601 | 3 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:11,324 | 1:10,806 | 1:10,611 | 4 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11,321 | 1:11,031 | 1:10,620 | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:11,560 | 1:11,179 | 1:10,900 | 6 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11,622 | 1:11,116 | 1:11,095 | 7 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:12,078 | 1:11,309 | 1:11,419 | 8 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda | 1:11,644 | 1:11,019 | 1:11,573 | 9 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:11,658 | 1:11,409 | 1:11,779 | 10 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11,740 | 1:11,486 | 11 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:11,747 | 1:11,598 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11,979 | 1:11,600 | 13 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:11,899 | 1:11,642 | 14 | |
15 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:12,016 | 1:11,830 | 15 | |
16 | 22 | Juki Cunoda | AlphaTauri-Honda | 1:12,096 | 16 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:12,205 | 17 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:12,366 | 18 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1:12,958 | 19 | ||
— | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | brez časa | 20 | ||
Vir:[1] |
Dirka
[uredi | uredi kodo]Sklici in opombe
[uredi | uredi kodo]- ↑ »Formula 1 Grand Prix de Monaco 2021 - Qualifying«. Formula1.com (v angleščini). Formula One Administration. 22. maj 2021. Pridobljeno 24. maja 2021.
- ↑ »Formula 1 Grand Prix de Monaco 2021 - Race«. Formula1.com (v angleščini). Formula One Administration. 23. maj 2021. Pridobljeno 24. maja 2021.