Velika nagrada Monaka 2010
Podrobnosti o dirki | |||||
---|---|---|---|---|---|
6. dirka Formule 1 od 18-ih v sezoni 2010. | |||||
Circuit de Monaco | |||||
Datum | 16. maj 2010 | ||||
Urad. ime | LXVIII Grand Prix de Monaco | ||||
Lokacija | Circuit de Monaco Monte Carlo, Monako | ||||
Dirkališče | Ulično dirkališče, 3,34 km | ||||
Razdalja | 78 krogov, 260,52 km | ||||
Vreme | Oblačno | ||||
Najboljši štartni položaj | |||||
Dirkač | Mark Webber | RBR-Renault | |||
Čas | 1:13.826 | ||||
Najhitrejši krog | |||||
Dirkač | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |||
Čas | 1:15.192 | (v 71. krogu) | |||
Stopničke | |||||
Prvi | Mark Webber | RBR-Renault | |||
Drugi | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |||
Tretji | Robert Kubica | Renault | |||
Velika nagrada Monaka 2010 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2010. Odvijala se je 16. maja 2010 na dirkališču Circuit de Monaco, Monako. Zmaga je Mark Webber, Red Bull Racing-Renault, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega Sebastian Vettel, tretji pa je bil Robert Kubica, Renault.
Ferrarijev dirkač Fernando Alonso, ki je bil pred dirko drugi v dirkaškem prvenstvu, je na sobotnem prostem treningu v trčenju poškodoval školjko dirkalnika, zato na kvalifikacijah ni nastopil, štartati pa je moral iz boksov. Na štartu je povedel Mark Webber, ki je osvojil najboljši štartni položaj, Sebastian Vettel pa se je iz tretjega štartnega mesta prebil na drugo. Že v prvem krogu je moral posredovati varnostni avto, kar je kot edini izkoristil Alonso za obvezni postanek v boksih in menjavo pnevmatik. Že v drugem krogu je odstopil Jenson Button, do tedaj vodilni v dirkaškem prvenstvu, zaradi okvare motorja. Postanki v boksih za menjavo pnevmatik med petnajstim in petindvajsetim krogom niso prinesli sprememb v ospredju, kot tudi ne še tri posredovanja varnostnega avtomobila, razen dogodka v zadnjem ovinku zadnjega kroga.
Po umiku varnostnega avtomobila v bokse je namreč Michael Schumacher prehitel Alonsa za šesto mesto. Razlog za to je bil v veliki meri v različni interpretaciji novih pravil glede varnostnega avtomobila s strani vodstva Ferrarija in Mercedesa. Pri Mercedesu so namreč po radijski zvezi naročili svojima dirkačema, Schumacherju in Nicu Rosbergu naj poskušata po črti varnostnega avtomobila, ki je ob vhodu v bokse, napasti dirkača pred sabo, Ferrari pa Alonsu in Felipeju Massi, da prehitevanje do cilja ni več dovoljeno. Pri Mercedesu se je športni direktor Ross Brawn skliceval na zelene zastave in luči, ki so gorele po odhodu varnostnega avtomobila v bokse, ter na signala »varnosti avtomobil se vrača v bokse« in »steza je prosta«, ki jih je moštvom poslalo vodstvo dirke, toda komisarji dirke, med katerimi je bil kot četrti komisar tudi nekdanji dirkač Damon Hill, so po večurnem zasedanju Schumacherja kaznovali s kaznijo vožnjo skozi bokse, oziroma pribitkom dvajsetih sekund, kar ga je postavilo na dvanajsto mesto.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Kvalifikacije
[uredi | uredi kodo]- * - kazen.
Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | 1. del | 2. del | 3. del | Št. m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15,035 | 1:14,462 | 1:13,826 | 1 |
2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15,045 | 1:14,549 | 1:14,120 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15,110 | 1:14,568 | 1:14,227 | 3 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14,757 | 1:14,405 | 1:14,283 | 4 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15,676 | 1:14,527 | 1:14,432 | 5 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15,188 | 1:14,375 | 1:14,544 | 6 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15,649 | 1:14,691 | 1:14,590 | 7 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15,623 | 1:15,150 | 1:14,637 | 8 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15,590 | 1:15,083 | 1:14,901 | 9 |
10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15,397 | 1:15,061 | 1:15,170 | 10 |
11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16,030 | 1:15,317 | 11 | |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15,445 | 1:15,318 | 12 | |
13 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15,961 | 1:15,413 | 13 | |
14 | 12 | Vitalij Petrov | Renault | 1:15,482 | 1:15,576 | 14 | |
15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15,908 | 1:15,692 | 15 | |
16 | 23 | Kamui Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 1:16,175 | 1:15,992 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:16,021 | 1:16,176 | 17 | |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17,094 | 18 | ||
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17,134 | 19 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17,377 | 20 | ||
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17,864 | 21 | ||
22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18,509 | 22 | ||
23 | 20 | Karun Čandok | HRT-Cosworth | 1:19,559 | 23 | ||
24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | brez časa | 24 |
Dirka
[uredi | uredi kodo]
Bahrajn
• Avstralija
• Malezija
• Kitajska
• Španija
• Monako
• Turčija
• Kanada
• Evropa
• Velika Britanija
| ||
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Španije 2010 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 2010 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Turčije 2010 |
| ||
Predhodna dirka: Velika nagrada Monaka 2009 |
Velika nagrada Monaka | Naslednja dirka: Velika nagrada Monaka 2011 |
1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1948 • 1950 • 1952 • 1955 • 1956 • 1957 |