iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_miest_na_Slovensku
Zoznam miest na Slovensku – Wikipédia Preskočiť na obsah

Zoznam miest na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tento článok obsahuje zoznam všetkých 141 slovenských miest, zoradených podľa počtu obyvateľov k 31. decembru 2021.[pozn. 1]

Najmladším slovenským mestom sú Nesvady v okrese Komárno, ktoré štatút mesta získali k 1. januáru 2020.[1][2]

Zoznam

Mesto Kraj Okres Rozloha
(km²)
Hustota
(obyv./km²)
Prvá pís.
zmienka
Mestské
práva
Počet obyvateľov
2011[3] 2023[4] Zmena
Bratislava Bratislavský Bratislava I, II, III, IV, V 000000000000367.6600000000367,66 000000000001300.22000000001 300,22 907 1291 000000000411228.0000000000411 228 000000000478040.0000000000478 040 +16,25 % 
Košice Košický Košice I, II, III, IV 000000000000237.0500000000237,05 000000000000949.3500000000949,35 1230 1241 000000000240433.0000000000240 433 000000000225044.0000000000225 044 −6,40 % 
Prešov Prešovský Prešov 000000000000070.430000000070,43 000000000001168.34000000001 168,34 1247 1299 000000000091782.000000000091 782 000000000082286.000000000082 286 −10,35 % 
Žilina Žilinský Žilina 000000000000080.030000000080,03 000000000001007.55000000001 007,55 1208 1321 000000000081494.000000000081 494 000000000080634.000000000080 634 −1,06 % 
Nitra Nitriansky Nitra 000000000000100.4800000000100,48 000000000000761.3400000000761,34 826 1248 000000000078916.000000000078 916 000000000076499.000000000076 499 −3,06 % 
Banská Bystrica Banskobystrický Banská Bystrica 000000000000103.3800000000103,38 000000000000716.4300000000716,43 1255 1255 000000000080003.000000000080 003 000000000074065.000000000074 065 −7,42 % 
Trnava Trnavský Trnava 000000000000071.540000000071,54 000000000000880.0000000000880 1211 1238 000000000066358.000000000066 358 000000000062955.000000000062 955 −5,13 % 
Trenčín Trenčiansky Trenčín 000000000000082.000000000082 000000000000659.3300000000659,33 1111 1412 000000000055877.000000000055 877 000000000054065.000000000054 065 −3,24 % 
Martin Žilinský Martin 000000000000067.740000000067,74 000000000000747.4000000000747,4 1264 1340 000000000057428.000000000057 428 000000000050629.000000000050 629 −11,84 % 
Poprad Prešovský Poprad 000000000000063.110000000063,11 000000000000772.3200000000772,32 1256 1923 (?) 000000000052862.000000000052 862 000000000048741.000000000048 741 −7,80 % 
Prievidza Trenčiansky Prievidza 000000000000043.060000000043,06 000000000000998.1400000000998,14 1113 1383 000000000048978.000000000048 978 000000000042980.000000000042 980 −12,25 % 
Zvolen Banskobystrický Zvolen 000000000000098.730000000098,73 000000000000399.6000000000399,6 1135 1238 000000000043318.000000000043 318 000000000039453.000000000039 453 −8,92 % 
Považská Bystrica Trenčiansky Považská Bystrica 000000000000090.560000000090,56 000000000000411.4500000000411,45 1316 1384 000000000041241.000000000041 241 000000000037261.000000000037 261 −9,65 % 
Nové Zámky Nitriansky Nové Zámky 000000000000072.570000000072,57 000000000000501.7200000000501,72 1573 000000000039646.000000000039 646 000000000036410.000000000036 410 −8,16 % 
Michalovce Košický Michalovce 000000000000052.810000000052,81 000000000000673.8100000000673,81 1244 000000000040027.000000000040 027 000000000035584.000000000035 584 −11,10 % 
Spišská Nová Ves Košický Spišská Nová Ves 000000000000066.670000000066,67 000000000000518.1300000000518,13 1268 000000000038045.000000000038 045 000000000034544.000000000034 544 −9,20 % 
Komárno Nitriansky Komárno 000000000000103.1700000000103,17 000000000000311.2700000000311,27 1075 1265 000000000034349.000000000034 349 000000000032114.000000000032 114 −6,51 % 
Levice Nitriansky Levice 000000000000061.000000000061 000000000000505.3000000000505,3 1156 1428 000000000034844.000000000034 844 000000000030823.000000000030 823 −11,54 % 
Liptovský Mikuláš Žilinský Liptovský Mikuláš 000000000000070.110000000070,11 000000000000428.4700000000428,47 1286 000000000031921.000000000031 921 000000000030040.000000000030 040 −5,89 % 
Humenné Prešovský Humenné 000000000000028.630000000028,63 000000000001048.06000000001 048,06 1317 pred 1490 000000000035053.000000000035 053 000000000030006.000000000030 006 −14,40 % 
Bardejov Prešovský Bardejov 000000000000072.390000000072,39 000000000000413.9200000000413,92 1241 1376 000000000033696.000000000033 696 000000000029964.000000000029 964 −11,08 % 
Piešťany Trnavský Piešťany 000000000000044.200000000044,2 000000000000603.3500000000603,35 1113 1945 000000000028268.000000000028 268 000000000026668.000000000026 668 −5,66 % 
Ružomberok Žilinský Ružomberok 000000000000126.7200000000126,72 000000000000209.5000000000209,5 1233 1318 000000000028400.000000000028 400 000000000026548.000000000026 548 −6,52 % 
Lučenec Banskobystrický Lučenec 000000000000047.790000000047,79 000000000000523.5000000000523,5 1262 1327 000000000028475.000000000028 475 000000000025018.000000000025 018 −12,14 % 
Pezinok Bratislavský Pezinok 000000000000072.760000000072,76 000000000000336.8100000000336,81 1208 1647 000000000021179.000000000021 179 000000000024506.000000000024 506 +15,71 % 
Topoľčany Nitriansky Topoľčany 000000000000027.580000000027,58 000000000000873.3100000000873,31 1173 1271 000000000027177.000000000027 177 000000000024086.000000000024 086 −11,37 % 
Dunajská Streda Trnavský Dunajská Streda 000000000000031.450000000031,45 000000000000727.8900000000727,89 1254 1429 000000000022477.000000000022 477 000000000022892.000000000022 892 +1,85 % 
Trebišov Košický Trebišov 000000000000070.160000000070,16 000000000000325.1400000000325,14 1204 1439 000000000024401.000000000024 401 000000000022812.000000000022 812 −6,51 % 
Čadca Žilinský Čadca 000000000000056.790000000056,79 000000000000397.6100000000397,61 1598 1778 000000000024969.000000000024 969 000000000022580.000000000022 580 −9,57 % 
Dubnica nad Váhom Trenčiansky Ilava 000000000000049.140000000049,14 000000000000443.7300000000443,73 1193 000000000025305.000000000025 305 000000000021805.000000000021 805 −13,83 % 
Rimavská Sobota Banskobystrický Rimavská Sobota 000000000000077.550000000077,55 000000000000275.1900000000275,19 1268 1278 000000000024640.000000000024 640 000000000021341.000000000021 341 −13,39 % 
Partizánske Trenčiansky Partizánske 000000000000022.310000000022,31 000000000000923.6700000000923,67 1260 1938 000000000024115.000000000024 115 000000000020607.000000000020 607 −14,55 % 
Vranov nad Topľou Prešovský Vranov nad Topľou 000000000000034.360000000034,36 000000000000596.2700000000596,27 1270 1363 000000000023250.000000000023 250 000000000020488.000000000020 488 −11,88 % 
Šaľa Nitriansky Šaľa 000000000000044.970000000044,97 000000000000450.0600000000450,06 1002 1536 000000000023554.000000000023 554 000000000020239.000000000020 239 −14,07 % 
Senec Bratislavský Senec 000000000000038.710000000038,71 000000000000521.6200000000521,62 1251 1439 000000000017050.000000000017 050 000000000020192.000000000020 192 +18,43 % 
Brezno Banskobystrický Brezno 000000000000121.9600000000121,96 000000000000162.2700000000162,27 1265 1380 000000000021894.000000000021 894 000000000019790.000000000019 790 −9,61 % 
Hlohovec Trnavský Hlohovec 000000000000064.120000000064,12 000000000000308.3900000000308,39 1113 1362 000000000022701.000000000022 701 000000000019774.000000000019 774 −12,89 % 
Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 000000000000032.580000000032,58 000000000000592.2700000000592,27 1253 1550 000000000020415.000000000020 415 000000000019296.000000000019 296 −5,48 % 
Senica Trnavský Senica 000000000000050.290000000050,29 000000000000383.3800000000383,38 1217 1396 000000000020255.000000000020 255 000000000019280.000000000019 280 −4,81 % 
Malacky Bratislavský Malacky 000000000000027.170000000027,17 000000000000692.0900000000692,09 1206 1573 000000000017051.000000000017 051 000000000018804.000000000018 804 +10,28 % 
Snina Prešovský Snina 000000000000058.610000000058,61 000000000000308.8400000000308,84 1317 000000000020723.000000000020 723 000000000018101.000000000018 101 −12,65 % 
Dolný Kubín Žilinský Dolný Kubín 000000000000055.050000000055,05 000000000000319.7100000000319,71 1235 1633 000000000019633.000000000019 633 000000000017600.000000000017 600 −10,36 % 
Rožňava Košický Rožňava 000000000000045.620000000045,62 000000000000371.1500000000371,15 1230 1382 000000000019706.000000000019 706 000000000016932.000000000016 932 −14,08 % 
Púchov Trenčiansky Púchov 000000000000041.500000000041,5 000000000000407.7600000000407,76 1243 000000000018168.000000000018 168 000000000016922.000000000016 922 −6,86 % 
Žiar nad Hronom Banskobystrický Žiar nad Hronom 000000000000039.090000000039,09 000000000000431.8000000000431,8 1075 1246 000000000019883.000000000019 883 000000000016879.000000000016 879 −15,11 % 
Bánovce nad Bebravou Trenčiansky Bánovce nad Bebravou 000000000000026.550000000026,55 000000000000616.1600000000616,16 1232 1376 000000000019564.000000000019 564 000000000016359.000000000016 359 −16,38 % 
Stará Ľubovňa Prešovský Stará Ľubovňa 000000000000030.790000000030,79 000000000000507.5700000000507,57 1292 1364 000000000016341.000000000016 341 000000000015628.000000000015 628 −4,36 % 
Handlová Trenčiansky Prievidza 000000000000085.550000000085,55 000000000000182.4400000000182,44 1254 1839 000000000017766.000000000017 766 000000000015608.000000000015 608 −12,15 % 
Skalica Trnavský Skalica 000000000000060.010000000060,01 000000000000257.6400000000257,64 1217 1372 000000000014441.000000000014 441 000000000015461.000000000015 461 +7,06 % 
Galanta Trnavský Galanta 000000000000033.910000000033,91 000000000000452.3400000000452,34 1237 000000000015138.000000000015 138 000000000015339.000000000015 339 +1,33 % 
Kežmarok Prešovský Kežmarok 000000000000024.830000000024,83 000000000000613.6900000000613,69 1251 1269 000000000016832.000000000016 832 000000000015238.000000000015 238 −9,47 % 
Sereď Trnavský Galanta 000000000000030.450000000030,45 000000000000498.0600000000498,06 1313 000000000016235.000000000016 235 000000000015166.000000000015 166 −6,58 % 
Kysucké Nové Mesto Žilinský Kysucké Nové Mesto 000000000000026.410000000026,41 000000000000544.4900000000544,49 1254 1325 000000000015699.000000000015 699 000000000014380.000000000014 380 −8,40 % 
Levoča Prešovský Levoča 000000000000114.7700000000114,77 000000000000121.5000000000121,5 1249 1271 000000000014830.000000000014 830 000000000013944.000000000013 944 −5,97 % 
Šamorín Trnavský Dunajská Streda 000000000000044.350000000044,35 000000000000307.4400000000307,44 1287 1405 000000000012726.000000000012 726 000000000013635.000000000013 635 +7,14 % 
Detva Banskobystrický Detva 000000000000068.090000000068,09 000000000000200.1600000000200,16 1638 1811 000000000015046.000000000015 046 000000000013629.000000000013 629 −9,42 % 
Stupava Bratislavský Malacky 000000000000067.500000000067,5 000000000000189.6700000000189,67 1269 000000000009282.00000000009 282 000000000012803.000000000012 803 +37,93 % 
Sabinov Prešovský Sabinov 000000000000023.390000000023,39 000000000000520.2700000000520,27 1248 1299 000000000012710.000000000012 710 000000000012169.000000000012 169 −4,26 % 
Zlaté Moravce Nitriansky Zlaté Moravce 000000000000027.150000000027,15 000000000000434.7300000000434,73 1113 000000000012337.000000000012 337 000000000011803.000000000011 803 −4,33 % 
Bytča Žilinský Bytča 000000000000043.170000000043,17 000000000000267.2000000000267,2 1234 1378 000000000011318.000000000011 318 000000000011535.000000000011 535 +1,92 % 
Revúca Banskobystrický Revúca 000000000000038.870000000038,87 000000000000281.9100000000281,91 1243 1557 000000000012828.000000000012 828 000000000010958.000000000010 958 −14,58 % 
Holíč Trnavský Skalica 000000000000034.790000000034,79 000000000000314.1100000000314,11 1205 000000000011255.000000000011 255 000000000010928.000000000010 928 −2,91 % 
Myjava Trenčiansky Myjava 000000000000048.540000000048,54 000000000000217.2800000000217,28 1262 000000000012330.000000000012 330 000000000010547.000000000010 547 −14,46 % 
Veľký Krtíš Banskobystrický Veľký Krtíš 000000000000015.030000000015,03 000000000000695.7400000000695,74 1245 000000000012999.000000000012 999 000000000010457.000000000010 457 −19,56 % 
Kolárovo Nitriansky Komárno 000000000000106.8200000000106,82 000000000000097.620000000097,62 1268 1551 000000000010696.000000000010 696 000000000010428.000000000010 428 −2,51 % 
Nová Dubnica Trenčiansky Ilava 000000000000011.250000000011,25 000000000000922.7600000000922,76 1555 1960 000000000011466.000000000011 466 000000000010381.000000000010 381 −9,46 % 
Moldava nad Bodvou Košický Košice-okolie 000000000000019.770000000019,77 000000000000518.6600000000518,66 1255 1345 000000000011068.000000000011 068 000000000010254.000000000010 254 −7,35 % 
Stropkov Prešovský Stropkov 000000000000024.670000000024,67 000000000000396.7600000000396,76 1245 000000000010940.000000000010 940 000000000009788.00000000009 788 −10,53 % 
Svidník Prešovský Svidník 000000000000020.200000000020,2 000000000000483.6600000000483,66 1355 1944 000000000011721.000000000011 721 000000000009770.00000000009 770 −16,65 % 
Fiľakovo Banskobystrický Lučenec 000000000000016.180000000016,18 000000000000598.4500000000598,45 1246 1423 000000000010817.000000000010 817 000000000009683.00000000009 683 −10,48 % 
Štúrovo Nitriansky Nové Zámky 000000000000013.440000000013,44 000000000000696.5000000000696,5 1075 000000000010919.000000000010 919 000000000009361.00000000009 361 −14,27 % 
Banská Štiavnica Banskobystrický Banská Štiavnica 000000000000046.740000000046,74 000000000000199.8100000000199,81 1156 1238 000000000010409.000000000010 409 000000000009339.00000000009 339 −10,28 % 
Šurany Nitriansky Nové Zámky 000000000000059.810000000059,81 000000000000154.4600000000154,46 1138 1832 000000000010177.000000000010 177 000000000009238.00000000009 238 −9,23 % 
Modra Bratislavský Pezinok 000000000000049.620000000049,62 000000000000185.4300000000185,43 1158 1607 000000000008751.00000000008 751 000000000009201.00000000009 201 +5,14 % 
Tvrdošín Žilinský Tvrdošín 000000000000056.550000000056,55 000000000000154.9100000000154,91 1111 1369 000000000009355.00000000009 355 000000000008760.00000000008 760 −6,36 % 
Krompachy Košický Spišská Nová Ves 000000000000022.890000000022,89 000000000000375.0100000000375,01 1246 1602 000000000008758.00000000008 758 000000000008584.00000000008 584 −1,99 % 
Sečovce Košický Trebišov 000000000000032.660000000032,66 000000000000261.4500000000261,45 1245 1414 000000000008236.00000000008 236 000000000008539.00000000008 539 +3,68 % 
Veľké Kapušany Košický Michalovce 000000000000029.620000000029,62 000000000000286.2600000000286,26 1211 1430 000000000009406.00000000009 406 000000000008479.00000000008 479 −9,86 % 
Stará Turá Trenčiansky Nové Mesto nad Váhom 000000000000050.940000000050,94 000000000000164.4900000000164,49 1392 1467 000000000009404.00000000009 404 000000000008379.00000000008 379 −10,90 % 
Vráble Nitriansky Nitra 000000000000038.310000000038,31 000000000000217.2500000000217,25 1265 000000000008970.00000000008 970 000000000008323.00000000008 323 −7,21 % 
Veľký Meder Trnavský Dunajská Streda 000000000000055.550000000055,55 000000000000148.5900000000148,59 1268 1466 000000000008859.00000000008 859 000000000008254.00000000008 254 −6,83 % 
Svit Prešovský Poprad 000000000000004.50000000004,5 000000000001708.00000000001 708 1934 1962 000000000007608.00000000007 608 000000000007686.00000000007 686 +1,03 % 
Krupina Banskobystrický Krupina 000000000000088.670000000088,67 000000000000084.700000000084,7 1135 1238 000000000008046.00000000008 046 000000000007510.00000000007 510 −6,66 % 
Námestovo Žilinský Námestovo 000000000000044.450000000044,45 000000000000167.9400000000167,94 1558 1776 000000000007936.00000000007 936 000000000007465.00000000007 465 −5,93 % 
Vrútky Žilinský Martin 000000000000018.660000000018,66 000000000000396.5200000000396,52 1255 1990 000000000007539.00000000007 539 000000000007399.00000000007 399 −1,86 % 
Kráľovský Chlmec Košický Trebišov 000000000000023.810000000023,81 000000000000308.7800000000308,78 1214 1561 000000000007698.00000000007 698 000000000007352.00000000007 352 −4,49 % 
Hurbanovo Nitriansky Komárno 000000000000059.940000000059,94 000000000000120.4900000000120,49 1329 000000000007751.00000000007 751 000000000007222.00000000007 222 −6,82 % 
Hriňová Banskobystrický Detva 000000000000126.4900000000126,49 000000000000055.520000000055,52 1863 1989 000000000007814.00000000007 814 000000000007023.00000000007 023 −10,12 % 
Liptovský Hrádok Žilinský Liptovský Mikuláš 000000000000018.320000000018,32 000000000000382.2600000000382,26 1341 000000000007601.00000000007 601 000000000007003.00000000007 003 −7,87 % 
Šahy Nitriansky Levice 000000000000042.730000000042,73 000000000000163.6300000000163,63 1237 000000000007624.00000000007 624 000000000006992.00000000006 992 −8,29 % 
Trstená Žilinský Tvrdošín 000000000000082.540000000082,54 000000000000084.540000000084,54 1371 1371 000000000007482.00000000007 482 000000000006978.00000000006 978 −6,74 % 
Turzovka Žilinský Čadca 000000000000034.910000000034,91 000000000000198.6800000000198,68 1580 1873 000000000007802.00000000007 802 000000000006936.00000000006 936 −11,10 % 
Veľký Šariš Prešovský Prešov 000000000000025.730000000025,73 000000000000268.5200000000268,52 1217 1989 000000000005292.00000000005 292 000000000006909.00000000006 909 +30,56 % 
Nová Baňa Banskobystrický Žarnovica 000000000000061.260000000061,26 000000000000111.9500000000111,95 1337 1345 000000000007551.00000000007 551 000000000006858.00000000006 858 −9,18 % 
Tornaľa Banskobystrický Revúca 000000000000057.760000000057,76 000000000000116.7100000000116,71 1245 1513 (?) 000000000007509.00000000007 509 000000000006741.00000000006 741 −10,23 % 
Spišská Belá Prešovský Kežmarok 000000000000033.940000000033,94 000000000000196.2000000000196,2 1263 1965 000000000006387.00000000006 387 000000000006659.00000000006 659 +4,26 % 
Želiezovce Nitriansky Levice 000000000000056.520000000056,52 000000000000116.5600000000116,56 1274 1960 000000000007186.00000000007 186 000000000006588.00000000006 588 −8,32 % 
Krásno nad Kysucou Žilinský Čadca 000000000000027.770000000027,77 000000000000235.6500000000235,65 1325 2001 000000000006920.00000000006 920 000000000006544.00000000006 544 −5,43 % 
Hnúšťa Banskobystrický Rimavská Sobota 000000000000068.050000000068,05 000000000000095.580000000095,58 1334 1960 000000000007781.00000000007 781 000000000006504.00000000006 504 −16,41 % 
Lipany Prešovský Sabinov 000000000000012.650000000012,65 000000000000509.9600000000509,96 1328 16. stor. 000000000006427.00000000006 427 000000000006451.00000000006 451 +0,37 % 
Nemšová Trenčiansky Trenčín 000000000000033.440000000033,44 000000000000186.6000000000186,6 1242 1989 000000000006274.00000000006 274 000000000006240.00000000006 240 −0,54 % 
Turčianske Teplice Žilinský Turčianske Teplice 000000000000033.480000000033,48 000000000000184.5300000000184,53 1281 1964 000000000006694.00000000006 694 000000000006178.00000000006 178 −7,71 % 
Svätý Jur Bratislavský Pezinok 000000000000039.870000000039,87 000000000000150.0600000000150,06 1209 1602 000000000005141.00000000005 141 000000000005983.00000000005 983 +16,38 % 
Sobrance Košický Sobrance 000000000000010.680000000010,68 000000000000545.6000000000545,6 1334 1351 000000000005981.00000000005 981 000000000005827.00000000005 827 −2,57 % 
Gelnica Košický Gelnica 000000000000057.650000000057,65 000000000000100.7300000000100,73 1246 1264 000000000006202.00000000006 202 000000000005807.00000000005 807 −6,37 % 
Rajec Žilinský Žilina 000000000000031.460000000031,46 000000000000183.6300000000183,63 1193 000000000005860.00000000005 860 000000000005777.00000000005 777 −1,42 % 
Medzilaborce Prešovský Medzilaborce 000000000000047.480000000047,48 000000000000121.0400000000121,04 1543 000000000006809.00000000006 809 000000000005747.00000000005 747 −15,60 % 
Žarnovica Banskobystrický Žarnovica 000000000000030.400000000030,4 000000000000186.4800000000186,48 1332 000000000006490.00000000006 490 000000000005669.00000000005 669 −12,65 % 
Vrbové Trnavský Piešťany 000000000000013.970000000013,97 000000000000400.6400000000400,64 1332 1437 000000000006263.00000000006 263 000000000005597.00000000005 597 −10,63 % 
Ilava Trenčiansky Ilava 000000000000024.300000000024,3 000000000000228.7200000000228,72 1229 14. stor. (?) 000000000005391.00000000005 391 000000000005558.00000000005 558 +3,10 % 
Sládkovičovo Trnavský Galanta 000000000000029.090000000029,09 000000000000186.0100000000186,01 1326 000000000005209.00000000005 209 000000000005411.00000000005 411 +3,88 % 
Gabčíkovo Trnavský Dunajská Streda 000000000000052.400000000052,4 000000000000100.5300000000100,53 1102 2016 000000000005361.00000000005 361 000000000005268.00000000005 268 −1,73 % 
Poltár Banskobystrický Poltár 000000000000030.530000000030,53 000000000000169.3400000000169,34 1330 1969 000000000005826.00000000005 826 000000000005170.00000000005 170 −11,26 % 
Dobšiná Košický Rožňava 000000000000082.730000000082,73 000000000000062.300000000062,3 1326 15. stor. 000000000005702.00000000005 702 000000000005154.00000000005 154 −9,61 % 
Bojnice Trenčiansky Prievidza 000000000000019.920000000019,92 000000000000251.6600000000251,66 1113 1366 000000000004992.00000000004 992 000000000005013.00000000005 013 +0,42 % 
Nesvady Nitriansky Komárno 000000000000057.860000000057,86 000000000000085.970000000085,97 1269 2020 000000000005068.00000000005 068 000000000004974.00000000004 974 −1,85 % 
Šaštín-Stráže Trnavský Senica 000000000000041.950000000041,95 000000000000116.4000000000116,4 1294 2001 000000000005107.00000000005 107 000000000004883.00000000004 883 −4,39 % 
Gbely Trnavský Skalica 000000000000059.950000000059,95 000000000000081.130000000081,13 1392 1989 000000000005205.00000000005 205 000000000004864.00000000004 864 −6,55 % 
Sliač Banskobystrický Zvolen 000000000000039.830000000039,83 000000000000119.5300000000119,53 1244 1969 000000000005117.00000000005 117 000000000004761.00000000004 761 −6,96 % 
Kremnica Banskobystrický Žiar nad Hronom 000000000000043.130000000043,13 000000000000110.2500000000110,25 1328 1328 000000000005601.00000000005 601 000000000004755.00000000004 755 −15,10 % 
Brezová pod Bradlom Trenčiansky Myjava 000000000000041.080000000041,08 000000000000112.1500000000112,15 1262 1966 000000000005110.00000000005 110 000000000004607.00000000004 607 −9,84 % 
Strážske Košický Michalovce 000000000000024.770000000024,77 000000000000169.2000000000169,2 1337 1968 000000000004416.00000000004 416 000000000004191.00000000004 191 −5,10 % 
Nováky Trenčiansky Prievidza 000000000000019.290000000019,29 000000000000214.4100000000214,41 1113 1961 000000000004269.00000000004 269 000000000004136.00000000004 136 −3,12 % 
Medzev Košický Košice-okolie 000000000000031.860000000031,86 000000000000129.4400000000129,44 1359 1966 000000000004261.00000000004 261 000000000004124.00000000004 124 −3,22 % 
Turany Žilinský Martin 000000000000046.750000000046,75 000000000000087.850000000087,85 1319 2016 000000000004395.00000000004 395 000000000004107.00000000004 107 −6,55 % 
Giraltovce Prešovský Svidník 000000000000011.000000000011 000000000000363.3600000000363,36 1427 1966 000000000004188.00000000004 188 000000000003997.00000000003 997 −4,56 % 
Trenčianske Teplice Trenčiansky Trenčín 000000000000010.450000000010,45 000000000000373.9700000000373,97 1379 1958 000000000004197.00000000004 197 000000000003908.00000000003 908 −6,89 % 
Leopoldov Trnavský Hlohovec 000000000000005.65000000005,65 000000000000691.5000000000691,5 1664 1712 000000000004162.00000000004 162 000000000003907.00000000003 907 −6,13 % 
Vysoké Tatry Prešovský Poprad 000000000000359.7900000000359,79 000000000000010.510000000010,51 1209 (1793) 1990 000000000004250.00000000004 250 000000000003782.00000000003 782 −11,01 % 
Spišské Podhradie Prešovský Levoča 000000000000024.940000000024,94 000000000000150.5200000000150,52 1249 pred 1321 000000000004078.00000000004 078 000000000003754.00000000003 754 −7,95 % 
Hanušovce nad Topľou Prešovský Vranov nad Topľou 000000000000014.370000000014,37 000000000000259.5700000000259,57 1332 000000000003741.00000000003 741 000000000003730.00000000003 730 −0,29 % 
Tisovec Banskobystrický Rimavská Sobota 000000000000123.4300000000123,43 000000000000029.430000000029,43 1334 16. stor. (?) 000000000004306.00000000004 306 000000000003632.00000000003 632 −15,65 % 
Tlmače Nitriansky Levice 000000000000004.64000000004,64 000000000000763.3600000000763,36 1075 1986 000000000003823.00000000003 823 000000000003542.00000000003 542 −7,35 % 
Čierna nad Tisou Košický Trebišov 000000000000009.37000000009,37 000000000000363.5000000000363,5 1828 1956 000000000003885.00000000003 885 000000000003406.00000000003 406 −12,33 % 
Spišské Vlachy Košický Spišská Nová Ves 000000000000042.210000000042,21 000000000000078.180000000078,18 1243 1992 000000000003610.00000000003 610 000000000003300.00000000003 300 −8,59 % 
Jelšava Banskobystrický Revúca 000000000000046.800000000046,8 000000000000067.520000000067,52 1243 1966 000000000003229.00000000003 229 000000000003160.00000000003 160 −2,14 % 
Podolínec Prešovský Stará Ľubovňa 000000000000033.770000000033,77 000000000000090.460000000090,46 1244 1412 000000000003257.00000000003 257 000000000003055.00000000003 055 −6,20 % 
Rajecké Teplice Žilinský Žilina 000000000000011.850000000011,85 000000000000240.2500000000240,25 1376 1989 000000000002833.00000000002 833 000000000002847.00000000002 847 +0,49 % 
Spišská Stará Ves Prešovský Kežmarok 000000000000017.530000000017,53 000000000000124.2400000000124,24 1309 1399 000000000002264.00000000002 264 000000000002178.00000000002 178 −3,80 % 
Modrý Kameň Banskobystrický Veľký Krtíš 000000000000019.640000000019,64 000000000000084.470000000084,47 1290 1969 000000000001555.00000000001 555 000000000001659.00000000001 659 +6,69 % 
Dudince Banskobystrický Krupina 000000000000006.85000000006,85 000000000000200.8800000000200,88 1284 1989 000000000001475.00000000001 475 000000000001376.00000000001 376 −6,71 % 

Mapa

Mestá k 1. januáru 2020: krajské mestá okresné mestá ostatné mestá

Poznámky

  1. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného stĺpca (názov, katastrálna rozloha, hustota osídlenia, atď.) kliknutím na bunku záhlavia tabuľky.

Referencie

  1. TASR. Z obce Nesvady by sa od 1. januára 2020 malo stať mesto. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-09-25. Dostupné online [cit. 2019-10-21].
  2. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 357/2019 Z. z. k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2019-10-15, [cit. 2020-02-11]. Dostupné online.
  3. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 [online]. Bratislava: ŠÚ SR, [cit. 2020-10-05]. Dostupné online.
  4. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2024-03-28, [cit. 2024-04-10]. Dostupné online.

Pozri aj

Externé odkazy