Pálháza
Vzhľad
Pálháza | |||
mesto | |||
|
|||
Štát | Maďarsko | ||
---|---|---|---|
Župa | Boršodsko-abovsko-zemplínska | ||
Obvod (Kistérség) | Šiatronovomestský | ||
Súradnice | 48°28′14″S 21°30′40″V / 48,47056°S 21,51111°V | ||
Rozloha | 6,76 km² (676 ha) | ||
Obyvateľstvo | 1 023 (1. január 2011) | ||
Hustota | 151,33 obyv./km² | ||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
- letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
PSČ | 3994 | ||
KSH | 12362 | ||
Wikimedia Commons: Pálháza | |||
Štatistika: www.ksh.hu | |||
Webová stránka: http://palhaza.hu/ | |||
OpenStreetMap: mapa | |||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |||
Pálháza (slov. Palház) je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Šiatronovomestskom okrese. V roku 2005 dostala Pálháza štatút mesta, čím sa stala najmenším mestom Maďarska. [1]
Má rozlohu 676 ha a žije tu 1 023 obyvateľov (1. január 2011).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pálháza