Petrapertose
Aspetto
(Riderette da Pietrapertosa)
Pietrapertosa comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Basilicate | |
Provinge | Putènze | |
Coordinate | 40°31′00″N 16°04′00″E | |
Altitudine | 1 088 m s.l.m. | |
Superficie | 67 km² | |
Crestiàne | 1 314 | |
Denzetà | 20 cr./km² | |
Comune 'nzeccate | Accettura (MT), Albano di Lucania, Campomaggiore, Castelmezzano, Cirigliano (MT), Corleto Perticara, Gorgoglione (MT), Laurenzana | |
CAP | 85010 | |
Prefisse | 0971 | |
Codece ISTAT | 076061 | |
Cod. catastale | G623 | |
Nome javetande | pietrapertosani | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Petrapertose (in tagliàne Pietrapertosa) éte 'nu comune tagliáne de 1.314 crestiáne.
Basilicata · Comune d'a Provinge de Putènze
Categorije:
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a provinge de Putènze
- Comune d'a Basilicata
- Pàggene cu le mappe