Ostiglia
Aspetto
Ostiglia comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lombardie | |
Provinge | Mantova | |
Coordinate | 45°04′00″N 11°08′00″E | |
Altitudine | 13 m s.l.m. | |
Superficie | 39 km² | |
Crestiàne | 7 201 (31-12-04) | |
Denzetà | 185 cr./km² | |
Fraziune | Bugno San Romano, Calandre, Correggioli, Comuna Bellis, Comuna Santuario, Ponte Molino | |
Comune 'nzeccate | Borgofranco sul Po, Casaleone (VR), Cerea (VR), Gazzo Veronese (VR), Melara (RO), Revere, Serravalle a Po | |
CAP | 46035 | |
Prefisse | 0386 | |
Codece ISTAT | 020038 | |
Cod. catastale | G186 | |
Nome javetande | Ostigliesi | |
Patrone | San Lorenzo; Sant'Antonio | |
Sciurne festive | 10 agosto; 17 gennaio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Ostiglia éte 'nu comune tagliáne de 7.074 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a Lombardia
- Comune d'a provinge de Mantova
- Pàggene cu le mappe