Vendone
Aspect
Vendone | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°4′27.4″N 8°4′26.85″E / 44.074278°N 8.0741250°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Savona | ||
Cod ISTAT | 9066 | ||
Data instituirii | 01.12.1904 | ||
Reședință | Vendone[*] | ||
Componență | Borgo, Cantone, Castellaro, Celsa, Crosa, Curenna, Leuso, Vallone, Villa | ||
Guvernare | |||
- Primar | Pietro Revetria (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,92 km² | ||
Altitudine | 398 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 397 locuitori | ||
- Densitate | 40,02 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 17032 | ||
Prefix telefonic | 0182 | ||
Cod poștal | 17032 | ||
Indicativ numere auto | L730 | ||
Comune vecine | Arnasco, Castelbianco, Onzo, Ortovero | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Vendone este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 357 locuitori ()[3] și o suprafață de 9,92 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Vendone - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dati Istat al 31-12-2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|