Saint-Jans-Cappel
Aspect
Saint-Jans-Cappel | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°45′47″N 2°43′18″E / 50.76306°N 2.72167°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,96 km² | ||
Altitudine[4] | 152 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 1,557 locuitori | ||
- Densitate | 195,6 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 59270 | ||
Cod INSEE | 59535 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Saint-Jans-Cappel | |||
Modifică date / text |
Saint-Jans-Cappel este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 1.642 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]