Retiro
Aspect
Retiro | |||
El Retiro | |||
— municipio de Colombia[*] — | |||
| |||
Retiro (Columbia) Poziția geografică în Columbia | |||
Coordonate: 6°03′35″N 75°30′14″W / 6.0597222222222°N 75.503888888889°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Columbia | ||
Departament | Antioquia | ||
Subregiune[*] | Oriente antioqueño[*] | ||
Suprafață | |||
- Total | 273 km² | ||
Altitudine | 2.175 m.d.m. | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 16.974 locuitori | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Retiro | |||
Modifică date / text |
Retiro este un municipiu din departamentul Antioquia, Columbia.