Kesseldorf
Aspect
Kesseldorf | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°52.60′N 8°4.10′E / 48.87667°N 8.06833°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Bas-Rhin | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,26 km² | ||
Altitudine[4] | 134 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 431 locuitori | ||
- Densitate | 59,37 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 67930 | ||
Cod INSEE | 67235 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Kesseldorf | |||
Modifică date / text |
Kesseldorf este o comună în departamentul Bas-Rhin, Franța. În avea o populație de 445 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]