Grilly
Aspect
Grilly | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°19′50″N 6°06′54″E / 46.33056°N 6.115°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Ain | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,5 km² | ||
Altitudine[4] | 751 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 612 locuitori | ||
- Densitate | 81,6 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 01220 | ||
Cod INSEE | 01180 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Grilly | |||
Modifică date / text |
Grilly este o comună în departamentul Ain din estul Franței.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
Vezi și
[modificare | modificare sursă]