Concorezzo
Aspect
Concorezzo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°35′23″N 9°20′09″E / 45.58968°N 9.33595°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Monza e della Brianza | ||
cod ISTAT | 108021 | ||
Reședință | Concorezzo[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,51 km² | ||
Altitudine | 171 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 15,215 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 20863 | ||
Prefix telefonic | 039 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Concorezzo | |||
Modifică date / text |
Concorezzo este o comună din provincia Monza e della Brianza, Italia. În 2011 avea o populație de 15,215 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Concorezzo - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
|