Casei Gerola
Aspect
Casei Gerola | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°00′27″N 8°55′36″E / 45.00756°N 8.92675°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Pavia | ||
cod ISTAT | 018033 | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 24,81 km² | ||
Altitudine | 81 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 2,504 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 27050 | ||
Prefix telefonic | 0383 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Casei Gerola | |||
Modifică date / text |
Casei Gerola este o comună din provincia Pavia, Italia. În 2011 avea o populație de 2,504 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Casei Gerola - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]