Ransart
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Ransart na França | |||
Coordenadas | 50° 12′ 36″ N, 2° 41′ 12″ L | ||
País | França | ||
Região | Altos da França | ||
Departamento | Passo de Calais | ||
Características geográficas | |||
Área total | 7,45 km² | ||
População total (2018) [1] | 398 hab. | ||
Densidade | 53,4 hab./km² | ||
Código Postal | 62173 | ||
Código INSEE | 62689 |
Ransart é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Pas-de-Calais. Estende-se por uma área de 7,45 km².
Referências
- ↑ «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021