Cebu (cidade)
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Cidade altamente urbanizada | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Gentílico | sugbuanon | ||
Localização | |||
Localização de Cebu (cidade) nas Filipinas | |||
Mapa de Cebu | |||
Coordenadas | 10° 17′ 35″ N, 123° 54′ 07″ L | ||
País | Filipinas | ||
Região | Visayas Centrais (Região VII) | ||
Província | Visayas Centrais | ||
História | |||
Dia da fundação | e | ||
Administração | |||
Eleitorado | 733 044[1] | ||
Características geográficas | |||
Área total | 315 km2 | ||
População total () | 964 169 hab. | ||
Densidade | Não disponível hab./km² | ||
• Domicílios | 238 317 | ||
Economia | |||
• Classe de renda | primeira classe de renda da cidade | ||
• Incidência de pobreza | 9,8% (2021)[2] | ||
• Renda | 7 095 995 317,55 peso filipino, 3 482 501 265,85 peso filipino, 4 908 322 210,96 peso filipino, 5 140 607 996,01 peso filipino, 6 289 449 839,62 peso filipino, 5 070 427 610,39 peso filipino, 6 282 917,79 peso filipino, 6 743 876 393,6 peso filipino, 7 424 545 922,9 peso filipino, 7 363 119 186,93 peso filipino e 9 258 082 009,24 peso filipino | ||
• Ativos | 34 754 361 736,59 peso filipino, 16 188 787 531,5 peso filipino, 16 758 866 955,79 peso filipino, 16 729 540 008 peso filipino, 32 409 634 071,38 peso filipino, 32 623 052 285,05 peso filipino, 33 861 075 524 peso filipino, 33 884 374 483 peso filipino, 34 711 712 217,56 peso filipino, 33 343 138 215,43 peso filipino e 30 544 871 230,3 peso filipino | ||
• Passivos | 17 073 323 304,54 peso filipino, 8 673 573 482,96 peso filipino, 9 212 868 206,53 peso filipino, 8 874 527 016,4 peso filipino, 24 287 102 806,96 peso filipino, 24 034 446 364,27 peso filipino, 24 717 870 133 peso filipino, 24 496 893 143 peso filipino, 16 169 924 819,4 peso filipino, 17 655 471 788,24 peso filipino e 15 768 061 349,91 peso filipino | ||
Códigos | |||
Altitude | 135 | ||
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) | ||
CEP | 6000 | ||
Código de área | 32 | ||
Outras informações | |||
Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
PSGC | 072217000 | ||
Línguas nativas | cebuano e língua tagalo | ||
Sítio | cebucity.gov.ph |
Cebu é uma cidade de primeira classe de renda da cidade na província Vissaias Centrais, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 964 169 pessoas[3] e 238 317 domicílios.[4]
Foi fundada em 1565 pelos espanhóis, sendo a capital do arquipélago até 1571.
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Cebu | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 45 994 | — |
1918 | 65 502 | +2.39% |
1939 | 146 817 | +3.92% |
1948 | 167 503 | +1.48% |
1960 | 251 146 | +3.43% |
1970 | 347 116 | +3.29% |
1975 | 413 025 | +3.55% |
1980 | 490 281 | +3.49% |
1990 | 610 417 | +2.22% |
1995 | 662 299 | +1.54% |
2000 | 718 821 | +1.77% |
2007 | 799 762 | +1.48% |
2010 | 866 171 | +2.95% |
2015 | 922 611 | +1.21% |
2020 | 964 169 | +0.87% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 de março de 2022. 2022-111. Consultado em 1 de abril de 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VII (Central Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cebu» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016