Meus Prêmios Nick 2006
O Meus Prêmios Nick 2006 foi a sétima edição da premiação Meus Prêmios Nick. Ocorreu no Rio de Janeiro nos dias 26 e 27 de agosto no Citibank Hall e em São Paulo em 2 e 3 de setembro, transmitido na TV no dia 12 de outubro às 20 horas pela Nickelodeon Brasil. Esta edição foi Turma do Patrulha Nick e Nick TôNicko.[1]
Meus Prêmios Nick 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro de 2006 | ||||||
Organização | Nickelodeon | ||||||
Local | Rio de Janeiro, Citibank Hall São Paulo, HSBC Brasil | ||||||
País | Brasil | ||||||
Primeira cerimónia | 2000 | ||||||
Última cerimónia | — | ||||||
Apresentação | Turma do Patrulha Nick e Nick TôNicko | ||||||
Cobertura televisiva | |||||||
Estação | Nickelodeon Brasil | ||||||
| |||||||
Página oficial |
A premiação ocorreu com votação popular em duas fases. A primeira fase, ocorreu de 01 de julho a 01 de agosto, com 7 a 10 concorrentes por categoria. E a segunda fase, com 4 concorrentes, vencedores da primeira fase, ocorreu de 24 de agosto a 03 de setembro.
Vencedores e indicados
editarIndicado | Programa | Resultado | País |
---|---|---|---|
Mariana Ximenes | Cobras & Lagartos | Venceu | Brasil |
Cláudia Raia | Belíssima | Indicado | Brasil |
Carolina Dieckmann | Cobras & Lagartos | Indicado | Brasil |
Luiza Valdetaro | Malhação | Indicado | Brasil |
Indicado | Programa | Resultado | País |
---|---|---|---|
Reynaldo Gianecchini | Belíssima | Venceu | Brasil |
Daniel de Oliveira | Cobras & Lagartos | Indicado | Brasil |
Marcello Antony | Belíssima | Indicado | Brasil |
Cacá Carvalho | Belíssima | Indicado | Brasil |
Desenho Favorito
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Bob Esponja | Venceu | Estados Unidos |
Avatar | Indicado | Estados Unidos |
Jimmy Neutron | Indicado | Estados Unidos |
W.I.T.C.H. | Indicado | Estados Unidos |
Artista Internacional Favorito
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
RBD | Venceu | México |
Black Eyed Peas | Indicado | Estados Unidos |
Green Day | Indicado | Estados Unidos |
Simple Plan | Indicado | Canadá |
Cantora Favorita
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Pitty | Venceu | Brasil |
Sandy | Indicado | Brasil |
Ivete Sangalo | Indicado | Brasil |
Marjorie Estiano | Indicado | Brasil |
Cantor Favorito
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Marcelo D2 | Venceu | Brasil |
Felipe Dylon | Indicado | Brasil |
Chorão | Indicado | Brasil |
Junior Lima | Indicado | Brasil |
Banda Favorita
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
CPM 22 | Venceu | Brasil |
Charlie Brown Jr. | Indicado | Brasil |
Jota Quest | Indicado | Brasil |
Sandy & Junior | Indicado | Brasil |
Música do Ano
editarIndicado | Artista | Resultado | País |
---|---|---|---|
"Ela Só Pensa em Beijar" | MC Leozinho | Venceu | Brasil |
"Replay" | Sandy & Junior | Indicado | Brasil |
"Memórias" | Pitty | Indicado | Brasil |
"Ela Vai Voltar" | Charlie Brown Jr. | Indicado | Brasil |
Videoclipe Favorito
editarIndicado | Artista | Resultado | País |
---|---|---|---|
"Ela Vai Voltar" | Charlie Brown Jr. | Venceu | Brasil |
"Bola de Sabão" | Babado Novo | Indicado | Brasil |
"Anacrônico" | Pitty | Indicado | Brasil |
"Replay" | Sandy & Junior | Indicado | Brasil |
Revelação Musical
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Mc Leozinho | Venceu | Brasil |
Lívia Falcão | Indicado | Brasil |
Luxúria | Indicado | Brasil |
Seu Cuca | Indicado | Brasil |
Gato do Ano
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Kaká | Venceu | Brasil |
Reynaldo Gianecchini | Indicado | Brasil |
Bruno Gagliasso | Indicado | Brasil |
Vitor Morosini | Indicado | Brasil |
Gata do Ano
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Cléo Pires | Venceu | Brasil |
Raica Oliveira | Indicado | Brasil |
Paola Oliveira | Indicado | Brasil |
Juliana Paes | Indicado | Brasil |
Atleta Favorito
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Robinho | Venceu | Brasil |
Daiane dos Santos | Indicado | Brasil |
Rogério Ceni | Indicado | Brasil |
Ronaldo | Indicado | Brasil |
Game Favorito
editarIndicado | Resultado | País |
---|---|---|
Super Mario Bros | Venceu | Estados Unidos |
FIFA 2006 | Indicado | Estados Unidos |
Harry Potter and the Globet of Fire | Indicado | Estados Unidos |
X-Men: The Official Game | Indicado | Estados Unidos |
Prêmios especiais
editarSlime Trajetóra
editarSlime Trajetóra |
---|
Renato Aragão |
Planeta Laranja
editarPlaneta Laranja |
---|
Detonautas |
Trabalho Solidário
editarTrabalho Solidário |
---|
Afro Reggae |
Referências
- ↑ «Os vencedores do Meus Prêmios Nick 2006». mundonick.uol.com.br