Sezon snookerowy 2020/2021
Sezon snookerowy 2020/2021 – seria turniejów snookerowych rozgrywanych między 13 września 2020 a 3 maja 2021 roku.
Gracze
[edytuj | edytuj kod]W sezonie 2020/2021 bierze udział 128 profesjonalnych zawodników, z czego 64 zawodników z rankingu zarobkowego na koniec poprzedniego sezonu i kolejne 32 zawodników obsadzonych z automatu graczami, którzy w zeszłym roku otrzymali kartę gry na okres 2 lat. Osiem kolejnych miejsc uzupełniają najlepsi gracze z rankingu obejmującego tylko jeden sezon, którzy nie zakwalifikowali się do gry z innej listy, kolejne dwa miejsca obsadzone zawodnikami z EBSA Qualifying Tour Play-Offs, dwóch zawodników pochodzi z Challenge Tour, i kolejne dwanaście miejsc dla najlepszych zawodników z Q School. Reszta miejsc dla zawodników z turniejów amatorskich i nominowanych dziką kartą.
Międzynarodowe mistrzostwa:
- Mistrzostwa Europy w snookerze EBSA zwycięzca: Andrew Pagett (odroczony)[1].
- Mistrzostwa Europy w snookerze EBSA do lat 21 zwycięzca Aaron Hill
- Mistrzostwa Europy w snookerze WSF zwycięzca: Ashley Hugill
- Mistrzostwa Europy w snookerze WSF finalista: Julian Bojko
- Mistrzostwa Europy w snookerze WSF Junior zwycięzca: Gao Yang
- Mistrzostwa Europy w snookerze WSF Junior finalista: Sean Maddocks
Ranking jednoroczny
CBSA China Tour:
Challenge Tour
Mistrzostwa Świata Dzika Karta
Q School
Specjalne nominacje:
Kalendarz
[edytuj | edytuj kod]Kalendarz najistotniejszych (w szczególności rankingowych) turniejów snookerowych w sezonie 2020/2021[2].
Turnieje rankingowe |
Inne turnieje, nierankingowe |
Przyznawane nagrody pieniężne w turniejach
[edytuj | edytuj kod]Nazwa turnieju[3] | O 144 | O 128 | O 112 | O 96 | O 80 | O 64 | O 48 | O 32 | O 28 | O 24 | O 20 | O 16 | O 12 | Ćwierćfinał | O 7 | O 6 | O 5 | Półfinał | O 3 | Finalista | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Masters | – | £0 | – | – | – | £3 000 | – | £4 000 | – | – | – | £6 000 | – | £11 000 | – | – | – | £17 500 | – | £35 000 | £80 000 |
English Open | – | £0 | – | – | – | £3 000 | – | £4 000 | – | – | – | £7 500 | – | £10 000 | – | – | – | £20 000 | – | £30 000 | £70 000 |
Championship League Snooker | – | £0 | – | £1 000 | – | £2 000 | – | £4 000 | – | £5 000 | – | £6 000 | – | £8 000 | – | £9 000 | – | £11 000 | – | £23 000 | £33 000 |
Northern Ireland Open | – | £0 | – | – | – | £3 000 | – | £4 000 | – | – | – | £7 500 | – | £10 000 | – | – | – | £20 000 | – | £30 000 | £70 000 |
UK Championship | – | £0 | – | – | – | £6 500 | – | £12 000 | – | – | – | £17 000 | – | £24 500 | – | – | – | £40 000 | – | £80 000 | £200 000 |
Scottish Open | – | £0 | – | – | – | £3 000 | – | £4 000 | – | – | – | £7 500 | – | £10 000 | – | – | – | £20 000 | – | £30 000 | £70 000 |
World Grand Prix | – | – | – | – | – | – | – | £5 000 | – | – | – | £7 500 | – | £12 500 | – | – | – | £20 000 | – | £40 000 | £100 000 |
German Masters | – | £0 | – | – | – | £3 000 | – | £4 000 | – | – | – | £5 000 | – | £10 000 | – | – | – | £20 000 | – | £35 000 | £80 000 |
Shoot-Out | – | £250 | – | – | – | £500 | – | £1 000 | – | – | – | £2 000 | – | £4 000 | – | – | – | £8 000 | – | £20 000 | £50 000 |
Welsh Open | – | £0 | – | – | – | £3 000 | – | £4 000 | – | – | – | £7 500 | – | £10 000 | – | – | – | £20 000 | – | £30 000 | £70 000 |
Players Championship | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | £10 000 | – | £15 000 | – | – | – | £30 000 | – | £50 000 | £125 000 |
Gibraltar Open | – | £0 | – | – | – | £2 000 | – | £3 000 | – | – | – | £4 000 | – | £5 000 | – | – | – | £6 000 | – | £20 000 | £50 000 |
WST Pro Series | – | £0 | £500 | £1 000 | £1 500 | £2 000 | £2 500 | £4 000 £5 000 |
£4 500 £5 500 |
£5 000 £6 000 |
£6 000 £7 000 |
£7 000 £8 000 |
£8 000 £9 000 |
£11 500 £12 500 £14 000 £15 000 |
£12 500 £13 500 £15 000 £16 000 |
£13 500 £14 500 £16 000 £17 000 |
£14 500 £15 500 £17 000 £18 000 |
£15 500 £16 500 £18 000 £19 000 |
£18 000 £19 000 £20 500 £21 500 |
£20 500 £21 500 £23 000 £24 000 |
£30 500 £31 500 £33 000 £34 000 |
Tour Championship | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | £20 000 | – | – | – | £40 000 | – | £60 000 | £150 000 |
Mistrzostwa Świata | £0 | – | £5 000 | – | £10 000 | – | £15 000 | £20 000 | – | – | – | £30 000 | – | £50 000 | – | – | – | £100 000 | – | £200 000 | £500 000 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ wpbsa.com: Andrew Pagett Karta Wycieczki odroczony. [dostęp 2020-09-28]. (ang.).
- ↑ CALENDAR 2020/2021. wst.tv. [dostęp 2020-10-19]. (ang.).
- ↑ INDICATIVE PRIZE MONEY RANKINGSSCHEDULE 2020/2021 SEASON. wst.tv, 2020-10-07. [dostęp 2020-10-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]