Australian Open 2013 (gra pojedyncza kobiet)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
14–26.01.2013 | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S | ||
Zwyciężczynie | |||
Gra pojedyncza Wiktoryja Azaranka | |||
| |||
Strona internetowa |
Australian Open 2013 - gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 14–26 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.
Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisistka | Ranking[a] | Osiągnięcie |
1 | Wiktoryja Azaranka | 1 | Zwycięstwo |
---|---|---|---|
2 | Marija Szarapowa | 2 | Półfinał |
3 | Serena Williams | 3 | Ćwierćfinał |
4 | Agnieszka Radwańska | 4 | Ćwierćfinał |
5 | Angelique Kerber | 5 | 4 runda |
6 | Li Na | 6 | Finał |
7 | Sara Errani | 7 | 1 runda |
8 | Petra Kvitová | 8 | 2 runda |
9 | Samantha Stosur | 9 | 2 runda |
10 | Caroline Wozniacki | 10 | 4 runda |
11 | Marion Bartoli | 11 | 3 runda |
12 | Nadieżda Pietrowa | 12 | 1 runda |
13 | Ana Ivanović | 13 | 4 runda |
14 | Marija Kirilenko | 14 | 4 runda |
15 | Dominika Cibulková | 15 | 2 runda |
16 | Roberta Vinci | 16 | 3 runda |
17 | Lucie Šafářová | 17 | 2 runda |
18 | Julia Görges | 18 | 4 runda |
19 | Jekatierina Makarowa | 19 | Ćwierćfinał |
20 | Yanina Wickmayer | 20 | 3 runda |
21 | Varvara Lepchenko | 21 | 2 runda |
22 | Jelena Janković | 22 | 3 runda |
23 | Klára Zakopalová | 23 | 2 runda |
24 | Anastasija Pawluczenkowa | 24 | 1 runda |
25 | Venus Williams | 25 | 3 runda |
26 | Hsieh Su-wei | 26 | 2 runda |
27 | Sorana Cîrstea | 27 | 3 runda |
28 | Jarosława Szwiedowa | 28 | 1 runda |
29 | Sloane Stephens | 29 | Półfinał |
30 | Tamira Paszek | 30 | 2 runda |
31 | Urszula Radwańska | 31 | 1 runda |
32 | Mona Barthel | 32 | 1 runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Swietłana Kuzniecowa | 5 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Sloane Stephens | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
29 | Sloane Stephens | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
6 | Li Na | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Marija Szarapowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19 | Jekatierina Makarowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eleni Daniilidu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Eleni Daniilidu | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jamie Hampton | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Luksika Kumkhum | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Luksika Kumkhum | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jamie Hampton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jamie Hampton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Urszula Radwańska | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Varvara Lepchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Varvara Lepchenko | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Caroline Garcia | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Wiesnina | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Roberta Vinci | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mathilde Johansson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Akgul Amanmuradova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Akgul Amanmuradova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | Roberta Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sílvia Soler Espinosa | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Roberta Vinci | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Donna Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Łesia Curenko | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Darja Gawriłowa | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lauren Davis | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Darja Gawriłowa | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Łesia Curenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Łesia Curenko | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | A. Pawluczenkowa | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
10 | Caroline Wozniacki | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Swietłana Kuzniecowa | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | Hsieh Su-wei | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Hsieh Su-wei | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Swietłana Kuzniecowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Domínguez Lino | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Swietłana Kuzniecowa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Christina McHale | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Julija Putincewa | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sara Errani | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Edina Gallovits-Hall | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ana Tatiszwili | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Annika Beck | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | Jarosława Szwiedowa | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Yanina Wickmayer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jarmila Gajdošová | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | Yanina Wickmayer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Gréta Arn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Yanina Wickmayer | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rebecca Marino | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vania King | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Marija Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Nadieżda Pietrowa | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Szachar Pe’er | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Szachar Pe’er | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Aleksandra Panowa | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M.T Torró-Flor | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Lucie Šafářová | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić-Baroni | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Lucie Šafářová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
29 | Sloane Stephens | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
29 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Simona Halep | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
29 | Sloane Stephens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Laura Robson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Melanie Oudin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Laura Robson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laura Robson | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sesił Karatanczewa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Wolha Hawarcowa | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | Sorana Cîrstea | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Sacha Jones | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | Sorana Cîrstea | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Coco Vandeweghe | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Sorana Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Li Na | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Julia Görges | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | Julia Görges | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | Julia Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Romina Oprandi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Romina Oprandi | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | Julia Görges | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Zhang Yuxuan | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Zheng Jie | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | Samantha Stosur | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Chang Kai-chen | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Samantha Stosur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Melinda Czink | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Chan Yung-jan | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Chan Yung-jan | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | Jelena Janković | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Maria João Koehler | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Karin Knapp | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Maria João Koehler | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | Jelena Janković | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ana Ivanović | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Mona Barthel | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ksienija Pierwak | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ksienija Pierwak | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Heather Watson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Arantxa Rus | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Bojana Bobusic | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Elina Switolina | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kiki Bertens | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Madison Keys | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Casey Dellacqua | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Madison Keys | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Tamira Paszek | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
30 | Tamira Paszek | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Angelique Kerber | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | Jekatierina Makarowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | J. Makarowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Larcher de Brito | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | J. Makarowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Foretz Gacon | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Foretz Gacon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Jekatierina Makarowa | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Wiesna Dołonc | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | Olivia Rogowska | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Wiesna Dołonc | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | Dominika Cibulková | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ashleigh Barty | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | Dominika Cibulková | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Walerija Sawinych | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mandy Minella | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Walerija Sawinych | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Walerija Sawinych | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nina Bratczikowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Klára Zakopalová | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Chanelle Scheepers | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Klára Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Galina Woskobojewa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Venus Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 7 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Marina Erakovic | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25 | Venus Williams | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Petra Martić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Misaki Doi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Olga Puczkowa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marija Szarapowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 2 430 000 | 2000 |
---|---|---|
Finalistka | 1 215 000 | 1400 |
Półfinalistka | 500 000 | 900 |
Ćwierćfinalistka | 250 000 | 500 |
4 runda | 125 000 | 280 |
3 runda | 71 000 | 160 |
2 runda | 45 500 | 100 |
1 runda | 27 600 | 5 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Australian Open 2013 Women's Singles Championship. australianopen.com. [dostęp 2013-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-23)]. (ang.).