Minardi M189
Minardi M189 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Aldo Costę oraz Tomasso Carlettiego dla zespołu Minardi na sezon 1989.
Minardi M189 podczas Adelaide Motorsport Festival (2016) | |||
Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant | |||
Dane techniczne | |||
Nadwozie | |||
Silnik | |||
Skrzynia biegów |
Minardi, 6 biegów + wsteczny | ||
Paliwo | |||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy |
23. Pierluigi Martini | ||
Używany | |||
Wyścigi |
15 | ||
Wygrane |
0 | ||
Pole position |
0 | ||
Najszybsze okrążenie |
0 | ||
|
Wyniki
edytujLegenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Opony | Kierowcy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | Msc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Minardi | Ford | P | BRA | SMR | MCO | MEX | USA | CND | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 6 | 11 | |
Pierluigi Martini | NU | NU | NU | NU | 5 | 9 | NU | 9 | 7 | 5 | NU | 6 | ||||||||||
Paolo Barilla | NU | |||||||||||||||||||||
Luis Perez-Sala | NZ | NU | NU | NZ | 6 | NZ | NU | 15 | 8 | 12 | NU | NU | NZ | |||||||||
1990 | Minardi | Ford | P | USA | BRA | SMR | MCO | CND | MEX | FRA | GBR | DEU | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | – | |
Pierluigi Martini | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Paolo Barilla | NU | NU |
Linki zewnętrzne
edytuj- Statystyki samochodu (ang.)