Grand Prix Europy 2003
Wyniki Grand Prix Europy na Nürburgring w Niemczech 29 czerwca 2003.
9. wyścig z 16 w sezonie | ||||
Nürburgring | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
60 | |||
Długość okrążenia |
5,148 km | |||
Dystans |
308,863 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
15 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Kimi Räikkönen | |||
Zwycięzca |
Ralf Schumacher | |||
Najszybsze okrążenie |
Kimi Räikkönen | |||
9. Grand Prix w sezonie 2003 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Europy | ||||
|
Wyniki
edytujKwalifikacje
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:31.523 | - | - |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:31.555 | 0:00.032 | 0:00.032 |
3 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 1:31.619 | 0:00.064 | 0:00.096 |
4 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 1:31.765 | 0:00.146 | 0:00.242 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 1:31.780 | 0:00.015 | 0:00.257 |
6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | M | 1:31.976 | 0:00.196 | 0:00.453 |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | M | 1:32.350 | 0:00.374 | 0:00.827 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 1:32.424 | 0:00.074 | 0:00.901 |
9 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 1:32.742 | 0:00.318 | 0:01.219 |
10 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 1:32.949 | 0:00.207 | 0:01.426 |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 1:33.066 | 0:00.117 | 0:01.543 |
12 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 1:33.395 | 0:00.329 | 0:01.872 |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 1:33.553 | 0:00.158 | 0:02.030 |
14 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 1:33.827 | 0:00.274 | 0:02.304 |
15 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 1:34.000 | 0:00.173 | 0:02.477 |
16 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | M | 1:34.159 | 0:00.159 | 0:02.636 |
17 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 1:34.596 | 0:00.437 | 0:03.073 |
18 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 1:36.318 | 0:01.722 | 0:04.795 |
19 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | B | 1:36.485 | 0:00.167 | 0:04.962 |
20 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | - | - | - |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
edytujP | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | M | 60 | 1h34:43.622 | |
2 | 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | M | 60 | +0:16.821 | |
3 | 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | B | 60 | +0:39.673 | |
4 | 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | M | 60 | +1:05.731 | |
5 | 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 60 | +1:06.162 | |
6 | 5 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | M | 59 | +1 okr. | |
7 | 5 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | B | 59 | +1 okr. | |
8 | 12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | B | 59 | +1 okr. | |
9 | 6 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | B | 59 | +1 okr. | |
10 | 6 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | M | 59 | +1 okr. | [1] |
11 | 3 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | B | 58 | +2 okr. | |
12 | 1 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | B | 58 | +2 okr. | |
13 | 6 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | B | 58 | +2 okr. | |
14 | 4 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | B | 57 | +3 okr. | |
15 | 6 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | M | 56 | +4 okr. | poślizg |
Niesklasyfikowani | ||||||||
21 | Cristiano da Matta | Toyota | M | 53 | silnik | |||
16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | B | 51 | skrzynia biegów | |||
7 | Jarno Trulli | Renault | M | 37 | ciśnienie paliwa | |||
20 | Olivier Panis | Toyota | M | 37 | poślizg | |||
6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 25 | silnik | |||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | M | 1:32.621 | 14 |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujP | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Michael Schumacher | 9 | 58 | 4 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | 0 | Kimi Räikkönen | 9 | 51 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | +1 | Ralf Schumacher | 9 | 43 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
4 | +1 | Juan Pablo Montoya | 9 | 39 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 |
5 | -2 | Fernando Alonso | 9 | 39 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | 0 | Rubens Barrichello | 9 | 37 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
7 | 0 | David Coulthard | 9 | 25 | 1 | - | - | - | - | 3 |
8 | 0 | Jarno Trulli | 9 | 13 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | 0 | Giancarlo Fisichella | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | 4 |
10 | 0 | Jenson Button | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
11 | +1 | Mark Webber | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 4 |
12 | -1 | Heinz-Harald Frentzen | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 4 |
13 | 0 | Cristiano da Matta | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
14 | 0 | Jacques Villeneuve | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
15 | +1 | Nick Heidfeld | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
16 | -1 | Olivier Panis | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
17 | 0 | Ralph Firman | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
18 | 0 | Antônio Pizzonia | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
19 | 0 | Jos Verstappen | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
20 | 0 | Justin Wilson | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
edytujP | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ferrari | 18 | 95 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2 | +1 | Williams-BMW | 18 | 82 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
3 | -1 | McLaren-Mercedes | 18 | 76 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | 0 | Renault | 18 | 52 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | +1 | BAR-Honda | 17 | 13 | - | - | - | - | - | 8 |
6 | -1 | Jordan-Ford | 18 | 11 | 1 | - | - | - | - | 8 |
7 | 0 | Sauber-Petronas | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 8 |
8 | 0 | Jaguar-Cosworth | 18 | 9 | - | - | - | - | - | 8 |
9 | 0 | Toyota | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
10 | 0 | Minardi-Cosworth | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
edytuj- ↑ Kara przejazdu przez aleję serwisową za przekroczenie obowiązującego w niej limitu prędkości.