iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.
iBet uBet web content aggregator. Adding the entire web to your favor.



Link to original content: http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Australii_1989
Grand Prix Australii 1989 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Grand Prix Australii 1989

Grand Prix Australii 1989 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1989, która odbyła się 3-5 listopada 1989, po raz piąty na torze Adelaide Street Circuit.

Grand Prix Australii 1989
Foster's Australian Grand Prix 1989
16. wyścig z 16 w sezonie
484. Grand Prix Formuły 1
Tor Adelaide Street Circuit
Australia Adelaide Street Circuit
Data

3-5 listopada 1989

Trasa
Liczba okrążeń

70

Długość okrążenia

3,780 km

Dystans

264,600 km

Uczestnicy
Zgłoszenia

39 kierowców

Zakwalifikowało się

26 kierowców

Ukończyło wyścig

8 kierowców

Wyniki
Pole position

Ayrton Senna
(1:16,665, McLaren)

Zwycięzca

Thierry Boutsen
(2h00m17,421, Williams)

Najszybsze
okrążenie

Satoru Nakajima
(1:38,480, Lotus)

16. Grand Prix w sezonie 1989
Poprzednie

Grand Prix Japonii

Grand Prix Australii
1988 1989 1990

54. Grand Prix Australii, piąte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

edytuj

Pre Kwalifikacje

edytuj
Poz. Nr. Kierowca Konstruktor Czas
1 17   Nicola Larini Osella-Ford 1:18.379
2 30   Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 1:18.523
3 18   Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:19.153
4 37   Jyrki Järvilehto Onyx-Ford 1:19.442
5 36   Stefan Johansson Onyx-Ford 1:19.539
6 29   Michele Alboreto Larrousse-Lamborghini 1:20.129
7 34   Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha 1:20.179
8 31   Roberto Moreno Coloni-Ford 1:20.183
9 33   Oscar Larrauri Euro Brun-Judd 1:20.750
10 35   Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha 1:21.012
11 41   Yannick Dalmas AGS-Ford 1:21.022
12 40   Gabriele Tarquini AGS-Ford 1:21.600
13 32   Enrico Bertaggia Coloni-Ford 1:24.081

Kwalifikacje

edytuj
Poz. Nr. Kierowca Konstruktor Q1 Q2
1 1   Ayrton Senna McLaren-Honda 1:17.712 1:16.665
2 2   Alain Prost McLaren-Honda 1:17.403 1:17.624
3 23   Pierluigi Martini Minardi-Ford 1:18.043 1:17.623
4 19   Alessandro Nannini Benetton-Ford 1:18.271 1:17.762
5 5   Thierry Boutsen Williams-Renault 1:17.791 1:18.586
6 6   Riccardo Patrese Williams-Renault 1:18.636 1:17.827
7 27   Nigel Mansell Ferrari 1:19.525 1:18.313
8 8   Stefano Modena Brabham-Judd 1:18.750 1:20.076
9 22   Andrea de Cesaris Dallara-Ford 1:18.828 1:19.487
10 21   Alex Caffi Dallara-Ford 1:18.857 1:18.899
11 17   Nicola Larini Osella-Ford 1:19.305 1:19.110
12 7   Martin Brundle Brabham-Judd 1:19.136 1:19.428
13 20   Emanuele Pirro Benetton-Ford 1:19.710 1:19.217
14 28   Gerhard Berger Ferrari 1:19.238 1:20.615
15 4   Jean Alesi Tyrrell-Ford 1:19.363 1:19.259
16 16   Ivan Capelli March-Judd 1:19.269 1:19.294
17 37   Jyrki Järvilehto Onyx-Ford 1:20.767 1:19.309
18 11   Nelson Piquet Lotus-Judd 1:19.392 1:20.622
19 30   Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 1:19.568 1:19.579
20 9   Derek Warwick Arrows-Ford 1:19.599 1:19.622
21 18   Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:19.691 1:20.718
22 10   Eddie Cheever Arrows-Ford 1:19.922 1:21.206
23 12   Satoru Nakajima Lotus-Judd 1:20.066 1:20.333
24 26   Olivier Grouillard Ligier-Ford 1:21.882 1:20.073
25 15   Maurício Gugelmin March-Judd 1:20.191 1:20.260
26 25   René Arnoux Ligier-Ford 1:20.872 1:20.391
27 3   Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:20.428 1:20.451
28 24   Luis Perez-Sala Minardi-Ford 1:20.633 1:20.866
29 39   Bertrand Gachot Rial-Ford 1:22.267 1:24.913
30 39   Pierre-Henri Raphanel Rial-Ford 1:22.305 1:22.391

Wyścig

edytuj
Poz. Nr. Kierowca Konstruktor Okrążeń Czas/powód NU Poz. start. Punktów
1 5   Thierry Boutsen Williams-Renault 70 2:00:17.421 5 9
2 19   Alessandro Nannini Benetton-Ford 70 + 28.658 4 6
3 6   Riccardo Patrese Williams-Renault 70 + 37.683 6 4
4 12   Satoru Nakajima Lotus-Judd 70 + 42.331 23 3
5 20   Emanuele Pirro Benetton-Ford 68 + 2 okrążenia 13 2
6 23   Pierluigi Martini Minardi-Ford 67 + 3 okrążenia 3 1
7 15   Maurício Gugelmin March-Judd 66 + 4 okrążenia 25  
8 8   Stefano Modena Brabham-Judd 64 + 6 okrążeń 8  
NU 10   Eddie Cheever Arrows-Ford 42 Wypadł z toru 22  
NU 37   Jyrki Järvilehto Onyx-Ford 27 Elektronika 17  
NU 26   Olivier Grouillard Ligier-Ford 22 Wypadł z toru 24  
NU 11   Nelson Piquet Lotus-Judd 19 Kolizja 18  
NU 18   Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 18 Kolizja 21  
NU 27   Nigel Mansell Ferrari 17 Wypadł z toru 7  
NU 1   Ayrton Senna McLaren-Honda 13 Kolizja 1  
NU 21   Alex Caffi Dallara-Ford 13 Wypadł z toru 10  
NU 16   Ivan Capelli March-Judd 13 Radiator 16  
NU 22   Andrea de Cesaris Dallara-Ford 12 Wypadł z toru 9  
NU 7   Martin Brundle Brabham-Judd 12 Kolizja 12  
NU 9   Derek Warwick Arrows-Ford 7 Wypadł z toru 20  
NU 30   Philippe Alliot Larrousse-Lamborghini 6 Kolizja 19  
NU 28   Gerhard Berger Ferrari 6 Kolizja 14  
NU 4   Jean Alesi Tyrrell-Ford 5 Elektronika 15  
NU 25   René Arnoux Ligier-Ford 4 Kolizja 26  
NU 2   Alain Prost McLaren-Honda 0 Wycofany 2  
NU 17   Nicola Larini Osella-Ford 0 Elektronika 11  
NZ 3   Jonathan Palmer Tyrrell-Ford    
NZ 24   Luis Perez-Sala Minardi-Ford    
NZ 39   Bertrand Gachot Rial-Ford    
NZ 38   Pierre-Henri Raphanel Rial-Ford    
NPK 36   Stefan Johansson Onyx-Ford    
NPK 29   Michele Alboreto Larrousse-Lamborghini    
NPK 34   Bernd Schneider Zakspeed-Yamaha    
NPK 31   Roberto Moreno Coloni-Ford    
NPK 33   Oscar Larrauri Euro Brun-Judd    
NPK 35   Aguri Suzuki Zakspeed-Yamaha    
NPK 41   Yannick Dalmas AGS-Ford    
NPK 40   Gabriele Tarquini AGS-Ford    
NPK 32   Enrico Bertaggia Coloni-Ford