Formuła 1 Sezon 1980
Sezon 1980 Formuły 1 był trzydziestym pierwszym sezonem organizowanych przez FIA wyścigów. Rozpoczął się 13 stycznia 1980 i zakończył się 5 października po czternastu wyścigach.
Alan Jones podczas Grand Prix Holandii w 1980 | |||
Inauguracja | |||
---|---|---|---|
Zakończenie | |||
Liczba wyścigów |
14 | ||
Mistrzowie | |||
Kierowcy | |||
Konstruktorzy | |||
|
Przegląd sezonu
edytujKlasyfikacja końcowa konstruktorów
edytujMiejsce | Konstruktor | Podwozie | Silnik | Opony | Punktów | Zwycięstwa | Podium | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams-Ford | FW07 FW07B |
Ford Cosworth DFV | 120 | 6 | 18 | 3 | |
2 | Ligier-Ford | JS11/15 | Ford Cosworth DFV | 66 | 2 | 10 | 4 | |
3 | Brabham-Ford | BT49 | Ford Cosworth DFV | 55 | 3 | 6 | 2 | |
4 | Renault | RE20 | Renault-Gordini EF1 | 38 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Lotus-Ford | 81 81B |
Ford Cosworth DFV | 14 | 1 | |||
6 | Tyrrell-Ford | 009 010 |
Ford Cosworth DFV | 12 | ||||
7 | McLaren-Ford | M29B M29C M30 |
Ford Cosworth DFV | 11 | ||||
8 | Arrows-Ford | A3 | Ford Cosworth DFV | 11 | 1 | |||
9 | Fittipaldi-Ford | F7 F8 |
Ford Cosworth DFV | 11 | 2 | |||
10 | Ferrari | 312T5 126C |
Ferrari 015 | 8 | 1 | |||
11 | Alfa Romeo | 179 | Alfa Romeo 1260 | 4 | 1 | |||
12 | Shadow-Ford | DN11 DN12 |
Ford Cosworth DFV | |||||
13 | ATS-Ford | D3 D4 |
Ford Cosworth DFV | |||||
14 | Osella-Ford | FA1 FA1B |
Ford Cosworth DFV | |||||
15 | Ensign-Ford | N180 | Ford Cosworth DFV |
Klasyfikacja końcowa kierowców
edytujLegenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pos | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
USW |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
HOL |
ITA |
KAN |
USA |
Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Jones | 1 | 3 | NU | NU | 2 | NU | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 67 (71) |
2 | Nelson Piquet | 2 | NU | 4 | 1 | NU | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | NU | NU | 54 |
3 | Carlos Reutemann | NU | NU | 5 | NU | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 (49) |
4 | Jacques Laffite | NU | NU | 2 | NU | 11 | 2 | 3 | NU | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 34 |
5 | Didier Pironi | NU | 4 | 3 | 6 | 1 | NU | 2 | NU | NU | NU | NU | 6 | 3 | 3 | 32 |
6 | René Arnoux | NU | 1 | 1 | 9 | 4 | NU | 5 | NU | NU | 9 | 2 | 10 | NU | 7 | 29 |
7 | Elio de Angelis | NU | 2 | NU | NU | 10 | 9 | NU | NU | 16 | 6 | NU | 4 | 10 | 4 | 13 |
8 | Jean-Pierre Jabouille | NU | NU | NU | 10 | NU | NU | NU | NU | NU | 1 | NU | NU | NU | 9 | |
9 | Riccardo Patrese | NU | 6 | NU | 2 | NU | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | NU | NU | NU | NU | 7 |
10 | Keke Rosberg | 3 | 9 | NU | NU | 7 | NZ | NU | NZ | NU | 16 | NZ | 5 | 9 | 10 | 6 |
11 | John Watson | NU | 11 | 11 | 4 | NU | NZ | 7 | 8 | NU | NU | NU | NU | 4 | NU | 6 |
12 | Derek Daly | 4 | 14 | NU | 8 | 9 | NU | 11 | 4 | 10 | NU | NU | NU | NU | NU | 6 |
13 | Jean-Pierre Jarier | NU | 12 | 7 | NU | 5 | NU | NU | 5 | 15 | NU | 5 | 13 | 7 | NU | 6 |
14 | Gilles Villeneuve | NU | 16 | NU | NU | 6 | 5 | 8 | NU | 6 | 8 | 7 | NU | 5 | NU | 6 |
15 | Emerson Fittipaldi | NC | 15 | 8 | 3 | NU | 6 | NU | 12 | NU | 11 | NU | NU | NU | NU | 5 |
15 | Alain Prost | 6 | 5 | DNS | NU | NU | NU | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | NU | NW | 5 | |
17 | Jochen Mass | NU | 10 | 6 | 7 | NU | 4 | 10 | 13 | 8 | NZ | 11 | NU | 4 | ||
18 | Bruno Giacomelli | 5 | 13 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 5 | NU | NU | NU | NU | NU | 4 |
19 | Jody Scheckter | NU | NU | NU | 5 | 8 | NU | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | NZ | 11 | 2 |
20 | Mario Andretti | NU | NU | 12 | NU | NU | 7 | NU | NU | 7 | NU | 8 | NU | NU | 6 | 1 |
21 | Héctor Rebaque | 7 | NU | 10 | NU | NU | 6 | NU | 1 | |||||||
22 | Marc Surer | NU | 7 | NU | NU | 12 | 12 | 10 | NU | NZ | 8 | 0 | ||||
23 | Ricardo Zunino | 7 | 8 | 10 | NU | NU | NZ | NU | 0 | |||||||
24 | Rupert Keegan | 11 | NZ | 15 | NZ | 11 | NZ | 9 | 0 | |||||||
25 | Clay Regazzoni | NC | NU | 9 | NU | 0 | ||||||||||
26 | Jan Lammers | NZ | NZ | NZ | NU | 12 | NU | NZ | NZ | 14 | NZ | NZ | NZ | 12 | NU | 0 |
27 | Eddie Cheever | NZ | NZ | NU | NU | NZ | NZ | NU | NU | NU | NU | NU | 12 | NU | NU | 0 |
28 | Geoff Lees | 13 | NZ | NZ | NZ | NZ | NU | NZ | NZ | 0 | ||||||
— | Patrick Depailler | NU | NU | NC | NU | NU | NU | NU | NU | 0 | ||||||
— | Nigel Mansell | NU | NU | NZ | 0 | |||||||||||
— | Vittorio Brambilla | NU | NU | 0 | ||||||||||||
— | Andrea de Cesaris | NU | NU | 0 | ||||||||||||
— | Mike Thackwell | NZ | NU | NZ | 0 | |||||||||||
— | Tiff Needell | NU | NZ | 0 | ||||||||||||
— | Dave Kennedy | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 0 | |||||||
— | Stefan Johansson | NZ | NZ | 0 | ||||||||||||
— | Stephen South | NZ | 0 | |||||||||||||
— | Desiré Wilson | NZ | 0 | |||||||||||||
— | Harald Ertl | NZ | 0 | |||||||||||||
— | Kevin Cogan | NZ | 0 | |||||||||||||
Pos | Kierowca | ARG |
BRA |
RPA |
USW |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
HOL |
ITA |
KAN |
USA |
Pts |