Canton de Navarrencs
Canton de Navarrencs
| |
---|---|
Situacion del canton de Navarrencs dins lo departament Pirenèus Atlantics | |
Administracion | |
País | França |
Region | Aquitània |
Departament | Pirenèus Atlantics |
Arrondiment | Arrondiment d'Auloron |
Còde cantonal | 6424 |
Capluòc | Navarrencs |
Conselhièr general Mandat en cors |
Jacques Pedehontaa, cònsol de Lars (canton de Sauvatèrra), divèrs dreta puish aparentat MoDem 2011-2015 |
Estatisticas | |
Populacion | 5 969 ab. (2012) |
Superfícia | 170,91 km² |
Densitat | 34,92 ab./km² |
Subdivisions | |
Comunas | 23 |
Lo canton de Navarrencs qu'ei ua anciana division administrativa de Bearn, suprimida en 2015, situada dens l'arrondiment d'Auloron, lo departament deus Pirenèus Atlantics e la region d'Aquitània, adara de Navèra Aquitània. Despuish 2015, la comuna de Lishòs qu'ei dens lo canton de Montanha Basca (burèu centralizator : Maulion e Lisharra), la comuna de Preishac de Geusvath dens lo canton d'Auloron-1 e las autas 21 comunas dens lo canton deu Còr de Bearn (burèu centralizator : Morencs). La lenga autoctòna qu'ei l'occitan gascon, dens la soa varianta bearnesa.
Composicion
[modificar | Modificar lo còdi]Nom | Còdi INSEE |
Superficia
(km²) |
Populacion
(populacion 2019) |
Densitat
(ab/km²) |
Intercomunalitat 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Angós | 64025 | 6,22 | 97 (2019) | 15,59 | CC deu Bearn deus Gaves |
Araus | 64033 | 5,4 | 134 (2019) | 24,81 | CC deu Bearn deus Gaves |
Audaus | 64075 | 7,33 | 166 (2019) | 22,65 | CC deu Bearn deus Gaves |
Augèna e Camptòrt | 64420 | 11,81 | 245 (2019) | 20,75 | CC deu Bearn deus Gaves |
Bastanès | 64099 | 5,26 | 98 (2019) | 18,63 | CC deu Bearn deus Gaves |
Bunhenh | 64149 | 11,36 | 243 (2019) | 21,39 | CC deu Bearn deus Gaves |
Castèthnau e Camplong | 64178 | 11,37 | 464 (2019) | 40,81 | CC deu Bearn deus Gaves |
Dònhen | 64201 | 6,79 | 227 (2019) | 33,43 | CC deu Bearn deus Gaves |
Gurs | 64253 | 10,96 | 419 (2019) | 38,23 | CC deu Bearn deus Gaves |
Jaces | 64281 | 5,22 | 145 (2019) | 27,78 | CC deu Bearn deus Gaves |
Lai e Lamidon | 64326 | 5,47 | 118 (2019) | 21,57 | CC deu Bearn deus Gaves |
Lajuson | 64032 | 6,92 | 183 (2019) | 26,45 | CC deu Bearn deus Gaves |
Lishòs | 64341 | 3,38 | 135 (2019) | 39,94 | CA deu Bascoat |
Meritenh | 64381 | 6.9 | 282 (2019) | 40,87 | CC deu Bearn deus Gaves |
Navarrencs | 64416 | 6,21 | 1052 (2019) | 169,4 | CC deu Bearn deus Gaves |
Navars | 64412 | 6,4 | 94 (2019) | 14,69 | CC deu Bearn deus Gaves |
Preishac de Geusvath | 64458 | 8,31 | 295 (2019) | 35,5 | CC deu Haut Bearn |
Preishac de Navarrencs | 64459 | 5,1 | 173 (2019) | 33,92 | CC deu Bearn deus Gaves |
Ribahauta | 64466 | 8,41 | 266 (2019) | 31,63 | CC deu Bearn deus Gaves |
Sharra | 64186 | 11,41 | 216 (2019) | 18,93 | CC deu Bearn deus Gaves |
Sus | 64529 | 11,5 | 377 (2019) | 32,78 | CC deu Bearn deus Gaves |
Susmior | 64530 | 3,5 | 352 (2019) | 100,57 | CC deu Bearn deus Gaves |
Vièlanava de Navarrencs | 64555 | 5,68 | 166 (2019) | 29,23 | CC deu Bearn deus Gaves |
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Lo canton de Navarrencs que's creè en 1790 dens lo districte d'Auloron [1].
En 1801, lo canton de Navarrencs qu'estó conservat [2].
A las eleccions departamentaus deu 22 de març de 2015, en aplicacion deu decret deu 25 de heurèr de 2014 qui delimita los cantons deus Pirenèus Atlantics, lo canton de Navarrencs qu'estó suprimit [3].
Véder tanben
[modificar | Modificar lo còdi]- Pirenèus Atlantics
- Arrondiments deus Pirenèus Atlantics
- Cantons deus Pirenèus Atlantics
- Comunas deus Pirenèus Atlantics