Sverige under Vinter-OL 1976
Utseende
Sverige under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Sverige under Vinter-OL 1976 i Innsbruck | ||||||||||||
Deltakere: | 39 utøvere i 7 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Carl-Erik Eriksson | |||||||||||
Medaljer: Rang: 14 |
Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 2 |
Totalt 2 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
Sverige under Vinter-OL 1976. Trettini sportsutøvere, trettito menn og sju kvinner, fra Sverige deltok i sju sporter, aking, alpint, bobsleigh, langrenn, hurtigløp på skøyter skihopping og skiskyting under Vinter-OL 1976 i Innsbruck i Østerrike. Sverige kom på en delt fjortendeplass med to bronsemedaljer. Det var andre gangen som Sverige ikke vant noen gullmedalje i et vinter-OL, første gangen var 1952 i Oslo. Bobkjøreren Carl-Erik Eriksson var Sveriges flaggbærer under åpningsseremonien.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]1976 Innsbruck | Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
Sverige | 0 | 0 | 2 | 2 |
Medaljevinnerne
[rediger | rediger kilde]Sverige under vinter-OL 1976 i Innsbruck | ||||
---|---|---|---|---|
Medaljer | Utøver | Sport | Øvelse | Resultat |
Ingemar Stenmark | Alpint | storslalåm, menn | ||
Benny Södergren | Langrenn | 50 km | 2.39.39,21 |
Hurtigløp på skøyter
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1976
- Damer
Utøver | Distanse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Sylvia Filipsson | 500 m | 45,97 | 22 |
1 500 m | 2.22,42 | 14 | |
3 000 m | 4.48,15 | 6 | |
Ann-Sofie Järnström | 500 m | 44,49 | 13 |
1 000 m | 1.32,06 | 14 |
- Herrer
Utøver | Distanse | Resultat | |
---|---|---|---|
Tid | Plass | ||
Lennart Carlsson | 1 500 m | 2.04,76 | 17 |
5 000 m | 7.53,02 | 16 | |
10 000 m | 15.53,89 | 13 | |
Johan Granath | 500 m | 40,25 | 13 |
1 000 m | 1.22,63 | 13 | |
Oloph Granath | 500 m | 39,93 | 9 |
Bernt Jansson | 1 000 m | 1.30,27 | 31 |
Dan Johansson | 1 500 m | 2.04,73 | 16 |
5 000 m | 8.12,37 | 25 | |
Örjan Sandler | 5 000 m | 7.39,69 | 8 |
10 000 m | 15.16,21 | 5 | |
Mats Wallberg | 500 m | 39,56 | 4 |
1 000 m | 1.21,27 | 7 | |
1 500 m | 2.08,72 | 22 |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Sweden at the 1976 Innsbruck Winter Games Arkivert 25. august 2009 hos Wayback Machine. på sports-reference.com/olympics