Gesico
Utseende
Gesico | |||
---|---|---|---|
Land | Italia | ||
Region | Sardinia | ||
Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Gesico | ||
Tilstøtende kommuner | Escolca, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Selegas, Suelli, Villanovafranca | ||
Postnummer | 09040 | ||
Retningsnummer | 070 | ||
Areal | 25,62 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 739[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 28,84 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 300 meter | ||
ISTAT-nummer | 111026 | ||
Gesico 39°36′56″N 9°06′27″Ø | |||
Gesico (sardisk: Gèsigu) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 846 innbyggere[2] og ligger rundt 300 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Gesico – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.